
Delta Oil, Gas Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Delta Oil, Gas Chart
Delta Oil, Gas-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Delta Oil, Gas-Analyse vom 12. May liefert die Antwort:
Die neusten Delta Oil, Gas-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Delta Oil, Gas-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Delta Oil, Gas Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,00 USD |
Kurszeit | 09.05.2025 00:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,00 USD |
Tageshoch | 0,00 USD |
Tagestief | 0,00 USD |
Tagesvolumen | 17180 |
Kursperformance
News zur Delta Oil, Gas Aktie
Aktuelle Delta Oil, Gas News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Delta Oil, Gas Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q4 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 0.086 | 0.075 | 0.144 | 0.144 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | 0.057 | 0.055 | 0.117 | 0.117 |
Vertrieb 1 | 0.121 | 0.126 | 0.113 | 0.091 |
Op. Ausgaben 1 | 0.430 | 0.303 | 0.266 | 0.266 |
F&E 1 | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.029 | 0.021 | 0.028 | 0.026 |
Gesamtkosten 1 | 0.430 | 0.303 | 0.266 | 0.266 |
Bruttoertrag 1 | 0.057 | 0.055 | 0.117 | 0.117 |
EBIT 1 | -0.344 | -0.228 | -0.122 | -0.123 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | -400,27 % | -302,03 % | -84,36 % | -85,33 % |
EBT 1 | -0.865 | -0.233 | -0.127 | -0.128 |
Nettogewinn 1 | -0.865 | -0.233 | -0.127 | -0.128 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nettomarge | -1.007,63 % | -308,50 % | -88,12 % | -88,74 % |
Einnahmen und Ausgaben
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 0.865 | 1 | 0.529 | 0.485 |
Änderung in % | n.a. | 41,57 % | -56,82 % | -8,31 % |
Bruttoergebnis 1 | 0.708 | 1 | 0.381 | 0.372 |
Vertrieb 1 | 0.600 | 0.644 | 0.692 | 0.600 |
Op. Ausgaben 1 | 0.944 | 1 | 1 | 1 |
F&E 1 | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.157 | 0.208 | 0.148 | 0.113 |
Gesamtkosten 1 | 0.944 | 1 | 1 | 1 |
Bruttoertrag 1 | 0.708 | 1 | 0.381 | 0.372 |
EBIT 1 | -0.078 | -0.066 | -0.479 | -0.689 |
Änderung in % | n.a. | 14,88 % | -621,16 % | -43,71 % |
Umsatzrendite | -9,02 % | -5,42 % | -90,58 % | -141,97 % |
EBT 1 | -0.544 | -0.066 | -0.480 | -1 |
Nettogewinn 1 | -0.545 | -0.066 | -0.480 | -1 |
Änderung in % | n.a. | 87,80 % | -622,77 % | -152,25 % |
Nettomarge | -62,95 % | -5,42 % | -90,78 % | -249,76 % |
Bilanz
Q4 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | |
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 1 | 0.850 | 0.547 | 0.357 |
Cash 1 | 0.143 | 0.139 | 0.044 | 0.014 |
Forderungen 1 | 1 | 0.850 | 0.547 | 0.357 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.503 | 0.513 | 0.335 | 0.275 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.174 | 0.211 | 0.232 | 0.201 |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 0.573 | 0.336 | 0.212 | 0.083 |
EK-Quote | 53,25 % | 39,59 % | 38,73 % | 23,10 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilanz
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Cash 1 | 0.525 | 0.258 | 0.036 | 0.143 |
Forderungen 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.148 | 0.217 | 0.075 | 0.503 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | 0.020 | 0.174 |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 2 | 2 | 2 | 0.573 |
EK-Quote | 92,90 % | 90,12 % | 95,74 % | 53,25 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow
Q4 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.865 | -0.233 | -0.127 | -0.128 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Op. Cashflow 1 | -0.185 | 0.130 | -0.085 | 0.013 |
Investitionen 1 | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.154 | 0.037 | 0.020 | -0.030 |
Cash-Veränderung 1 | 0.120 | -0.04 | -0.095 | -0.030 |
Freier Cashflow 1 | -0.200 | -0.137 | -0.118 | 0.02 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cashflow
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.545 | -0.066 | -0.480 | -1 |
Änderung in % | n.a. | 87,80 % | -622,77 % | -152,25 % |
Op. Cashflow 1 | 0.114 | 0.502 | -0.229 | -0.196 |
Investitionen 1 | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.170 |
Cash-Veränderung 1 | 0.078 | -0.267 | -0.223 | 0.107 |
Freier Cashflow 1 | -0.688 | -0.265 | -0.545 | -0.227 |
Änderung in % | n.a. | 61,43 % | -105,67 % | 58,34 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,0001 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,0001 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,0001 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | USD |
52 Wochen Hoch | 0,00 USD |
52 Wochen Tief | 0,00 USD |
RSI (14) | 50,00 |
ADR (20) | 0,00 % |
ATR (14) | 0,00 USD |
Technische Analyse zur Delta Oil, Gas Aktie
Analyse zur Delta Oil, Gas Aktie
Rendite Delta Oil, Gas Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Delta Oil, Gas
Delta Oil, Gas
Delta Oil & Gas, Inc. ist ein unabhängiges Erdgas- und Erdölunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Erdgas- und Erdölvorkommen in den Vereinigten Staaten und Kanada befasst. Zu den wichtigsten Liegenschaften des Unternehmens gehören das Texas-Prospekt in Newton County, Texas, und das Premont Northwest-Feld in Jim Wells County, Texas. Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas. [...]
Interessante Fragen zur Delta Oil, Gas Aktie
Stammdaten zur Delta Oil, Gas Aktie
ISIN | US24778R3084 |
WKN | |
Ticker | DLTA |
Marktkapitalisierung | 0 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Öl und Gas E&P |
Sektor | Energie |