CSP-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CSP-Analyse vom 12. October liefert die Antwort:
Die neusten CSP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CSP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. October erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
News zur CSP Aktie
Aktuelle CSP News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur CSP Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 13 USD |
Bruttoergebnis | 5 USD |
Vertriebskosten | 5 USD |
Operative Ausgaben | 5 USD |
Forschung und Entwicklung | 1 USD |
Umsatzkosten | 9 USD |
Gesamtkosten | 5 USD |
Bruttoertrag | 5 USD |
EBIT | -1 USD |
Umsatzrendite | -5,49 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | -1,41 % |
Umsatz | 14 USD |
Bruttoergebnis | 6 USD |
Vertriebskosten | 5 USD |
Operative Ausgaben | 5 USD |
Forschung und Entwicklung | 1 USD |
Umsatzkosten | 7 USD |
Gesamtkosten | 5 USD |
Bruttoertrag | 6 USD |
EBIT | 1 USD |
Umsatzrendite | 9,00 % |
EBT | 2 USD |
Nettogewinn | 2 USD |
Nettomarge | 11,59 % |
Umsatz | 15 USD |
Bruttoergebnis | 4 USD |
Vertriebskosten | 4 USD |
Operative Ausgaben | 4 USD |
Forschung und Entwicklung | 1 USD |
Umsatzkosten | 11 USD |
Gesamtkosten | 4 USD |
Bruttoertrag | 4 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | -2,23 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | -0,47 % |
Umsatz | 15 USD |
Bruttoergebnis | 5 USD |
Vertriebskosten | 5 USD |
Operative Ausgaben | 5 USD |
Forschung und Entwicklung | 1 USD |
Umsatzkosten | 10 USD |
Gesamtkosten | 5 USD |
Bruttoertrag | 5 USD |
EBIT | -1 USD |
Umsatzrendite | -3,37 % |
EBT | 2 USD |
Nettogewinn | 1 USD |
Nettomarge | 9,19 % |
Umsatz | 18 USD |
Bruttoergebnis | 6 USD |
Vertriebskosten | 5 USD |
Operative Ausgaben | 5 USD |
Forschung und Entwicklung | 1 USD |
Umsatzkosten | 12 USD |
Gesamtkosten | 5 USD |
Bruttoertrag | 6 USD |
EBIT | 1 USD |
Umsatzrendite | 5,63 % |
EBT | 1 USD |
Nettogewinn | 3 USD |
Nettomarge | 14,20 % |
Umsatz | 13 USD |
Bruttoergebnis | 5 USD |
Vertriebskosten | 4 USD |
Operative Ausgaben | 5 USD |
Forschung und Entwicklung | 1 USD |
Umsatzkosten | 8 USD |
Gesamtkosten | 5 USD |
Bruttoertrag | 5 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | 0,87 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | 2,42 % |
Umsatz | 18 USD |
Bruttoergebnis | 6 USD |
Vertriebskosten | 4 USD |
Operative Ausgaben | 4 USD |
Forschung und Entwicklung | 1 USD |
Umsatzkosten | 13 USD |
Gesamtkosten | 4 USD |
Bruttoertrag | 6 USD |
EBIT | 1 USD |
Umsatzrendite | 7,21 % |
EBT | 1 USD |
Nettogewinn | 1 USD |
Nettomarge | 5,24 % |
Umsatz | 17 USD |
Bruttoergebnis | 6 USD |
Vertriebskosten | 5 USD |
Operative Ausgaben | 6 USD |
Forschung und Entwicklung | 1 USD |
Umsatzkosten | 11 USD |
Gesamtkosten | 6 USD |
Bruttoertrag | 6 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | 1,83 % |
EBT | 1 USD |
Nettogewinn | 1 USD |
Nettomarge | 8,48 % |
Umsatz | 13 USD |
Bruttoergebnis | 5 USD |
Vertriebskosten | 4 USD |
Operative Ausgaben | 5 USD |
Forschung und Entwicklung | 1 USD |
Umsatzkosten | 8 USD |
Gesamtkosten | 5 USD |
Bruttoertrag | 5 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | 2,45 % |
EBT | 1 USD |
Nettogewinn | 1 USD |
Nettomarge | 5,13 % |
Umsatz | 12 USD |
Bruttoergebnis | 4 USD |
Vertriebskosten | 4 USD |
Operative Ausgaben | 4 USD |
Forschung und Entwicklung | 1 USD |
Umsatzkosten | 8 USD |
Gesamtkosten | 4 USD |
Bruttoertrag | 4 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | 3,72 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | 1,30 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 65 USD |
Bruttoergebnis | 22 USD |
Vertriebskosten | 17 USD |
Operative Ausgaben | 20 USD |
Forschung und Entwicklung | 3 USD |
Umsatzkosten | 43 USD |
Gesamtkosten | 20 USD |
Bruttoertrag | 22 USD |
EBIT | 2 USD |
Umsatzrendite | 2,89 % |
EBT | 5 USD |
Nettogewinn | 5 USD |
Nettomarge | 8,05 % |
Umsatz | 54 USD |
Bruttoergebnis | 19 USD |
Vertriebskosten | 16 USD |
Operative Ausgaben | 19 USD |
Forschung und Entwicklung | 3 USD |
Umsatzkosten | 36 USD |
Gesamtkosten | 19 USD |
Bruttoertrag | 19 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | -0,07 % |
EBT | 2 USD |
Nettogewinn | 2 USD |
Nettomarge | 3,47 % |
Umsatz | 49 USD |
Bruttoergebnis | 16 USD |
Vertriebskosten | 15 USD |
Operative Ausgaben | 18 USD |
Forschung und Entwicklung | 3 USD |
Umsatzkosten | 33 USD |
Gesamtkosten | 18 USD |
Bruttoertrag | 16 USD |
EBIT | -1 USD |
Umsatzrendite | -2,77 % |
EBT | 1 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | 0,48 % |
Umsatz | 62 USD |
Bruttoergebnis | 17 USD |
Vertriebskosten | 16 USD |
Operative Ausgaben | 19 USD |
Forschung und Entwicklung | 3 USD |
Umsatzkosten | 45 USD |
Gesamtkosten | 19 USD |
Bruttoertrag | 17 USD |
EBIT | -1 USD |
Umsatzrendite | -2,30 % |
EBT | -1 USD |
Nettogewinn | -1 USD |
Nettomarge | -2,34 % |
Umsatz | 79 USD |
Bruttoergebnis | 18 USD |
Vertriebskosten | 16 USD |
Operative Ausgaben | 19 USD |
Forschung und Entwicklung | 3 USD |
Umsatzkosten | 61 USD |
Gesamtkosten | 19 USD |
Bruttoertrag | 18 USD |
EBIT | -1 USD |
Umsatzrendite | -1,04 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | -0,47 % |
Umsatz | 73 USD |
Bruttoergebnis | 18 USD |
Vertriebskosten | 17 USD |
Operative Ausgaben | 20 USD |
Forschung und Entwicklung | 3 USD |
Umsatzkosten | 55 USD |
Gesamtkosten | 20 USD |
Bruttoertrag | 18 USD |
EBIT | -2 USD |
Umsatzrendite | -2,20 % |
EBT | -1 USD |
Nettogewinn | 14 USD |
Nettomarge | 19,80 % |
Umsatz | 111 USD |
Bruttoergebnis | 25 USD |
Vertriebskosten | 19 USD |
Operative Ausgaben | 22 USD |
Forschung und Entwicklung | 2 USD |
Umsatzkosten | 86 USD |
Gesamtkosten | 22 USD |
Bruttoertrag | 25 USD |
EBIT | 4 USD |
Umsatzrendite | 3,38 % |
EBT | 4 USD |
Nettogewinn | 3 USD |
Nettomarge | 2,25 % |
Umsatz | 103 USD |
Bruttoergebnis | 25 USD |
Vertriebskosten | 18 USD |
Operative Ausgaben | 21 USD |
Forschung und Entwicklung | 3 USD |
Umsatzkosten | 78 USD |
Gesamtkosten | 21 USD |
Bruttoertrag | 25 USD |
EBIT | 4 USD |
Umsatzrendite | 3,68 % |
EBT | 4 USD |
Nettogewinn | 3 USD |
Nettomarge | 2,52 % |
Umsatz | 89 USD |
Bruttoergebnis | 19 USD |
Vertriebskosten | 16 USD |
Operative Ausgaben | 19 USD |
Forschung und Entwicklung | 3 USD |
Umsatzkosten | 70 USD |
Gesamtkosten | 19 USD |
Bruttoertrag | 19 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | 0,25 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | -0,24 % |
Umsatz | 85 USD |
Bruttoergebnis | 21 USD |
Vertriebskosten | 16 USD |
Operative Ausgaben | 20 USD |
Forschung und Entwicklung | 3 USD |
Umsatzkosten | 64 USD |
Gesamtkosten | 20 USD |
Bruttoertrag | 21 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | 0,15 % |
EBT | 1 USD |
Nettogewinn | 1 USD |
Nettomarge | 1,58 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 67 USD |
Cash | 29 USD |
Forderungen | 67 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 19 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 48 USD |
Eigenkapitalquote | 5,28 % |
Ausstehende Stammaktien | 9.110.000 |
Gesamtvermögen | 64 USD |
Cash | 27 USD |
Forderungen | 64 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 16 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 48 USD |
Eigenkapitalquote | 5,10 % |
Ausstehende Stammaktien | 9.455.000 |
Gesamtvermögen | 67 USD |
Cash | 26 USD |
Forderungen | 67 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 21 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 46 USD |
Eigenkapitalquote | 5,24 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.864.000 |
Gesamtvermögen | 66 USD |
Cash | 25 USD |
Forderungen | 66 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 20 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 46 USD |
Eigenkapitalquote | 5,17 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.928.000 |
Gesamtvermögen | 68 USD |
Cash | 14 USD |
Forderungen | 68 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 23 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 44 USD |
Eigenkapitalquote | 4,90 % |
Ausstehende Stammaktien | 9.032.000 |
Gesamtvermögen | 66 USD |
Cash | 13 USD |
Forderungen | 66 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 25 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 41 USD |
Eigenkapitalquote | 4,64 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.924.000 |
Gesamtvermögen | 69 USD |
Cash | 20 USD |
Forderungen | 69 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 28 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 41 USD |
Eigenkapitalquote | 4,70 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.656.000 |
Gesamtvermögen | 75 USD |
Cash | 24 USD |
Forderungen | 75 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 36 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 39 USD |
Eigenkapitalquote | 9,07 % |
Ausstehende Stammaktien | 4.296.000 |
Gesamtvermögen | 65 USD |
Cash | 21 USD |
Forderungen | 65 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 30 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 34 USD |
Eigenkapitalquote | 8,05 % |
Ausstehende Stammaktien | 4.283.000 |
Gesamtvermögen | 58 USD |
Cash | 20 USD |
Forderungen | 58 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 24 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 34 USD |
Eigenkapitalquote | 7,97 % |
Ausstehende Stammaktien | 4.285.000 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 66 USD |
Cash | 25 USD |
Forderungen | 66 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 20 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 46 USD |
Eigenkapitalquote | 5,16 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.942.000 |
Gesamtvermögen | 75 USD |
Cash | 24 USD |
Forderungen | 75 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 36 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 39 USD |
Eigenkapitalquote | 4,55 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.556.000 |
Gesamtvermögen | 63 USD |
Cash | 20 USD |
Forderungen | 63 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 29 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Eigenkapital | 34 USD |
Eigenkapitalquote | 4,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.440.000 |
Gesamtvermögen | 54 USD |
Cash | 19 USD |
Forderungen | 54 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 24 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2 USD |
Eigenkapital | 30 USD |
Eigenkapitalquote | 3,67 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.055.999 |
Gesamtvermögen | 59 USD |
Cash | 18 USD |
Forderungen | 59 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 29 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Eigenkapital | 30 USD |
Eigenkapitalquote | 3,88 % |
Ausstehende Stammaktien | 7.848.000 |
Gesamtvermögen | 55 USD |
Cash | 25 USD |
Forderungen | 55 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 21 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Eigenkapital | 34 USD |
Eigenkapitalquote | 8,66 % |
Ausstehende Stammaktien | 3.901.000 |
Gesamtvermögen | 59 USD |
Cash | 14 USD |
Forderungen | 59 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 38 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 21 USD |
Eigenkapitalquote | 5,50 % |
Ausstehende Stammaktien | 3.817.000 |
Gesamtvermögen | 49 USD |
Cash | 13 USD |
Forderungen | 49 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 31 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 18 USD |
Eigenkapitalquote | 4,73 % |
Ausstehende Stammaktien | 3.734.000 |
Gesamtvermögen | 47 USD |
Cash | 11 USD |
Forderungen | 47 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 27 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 20 USD |
Eigenkapitalquote | 5,52 % |
Ausstehende Stammaktien | 3.548.000 |
Gesamtvermögen | 46 USD |
Cash | 16 USD |
Forderungen | 46 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 25 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 21 USD |
Eigenkapitalquote | 6,08 % |
Ausstehende Stammaktien | 3.499.000 |
Cashflow
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 2 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1 USD |
Veränderung Barmittel | 2 USD |
Freier Cashflow | 2 USD |
Gewinn | 1 USD |
Operativer Cashflow | 2 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 2 USD |
Freier Cashflow | 2 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 2 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 2 USD |
Gewinn | 1 USD |
Operativer Cashflow | 9 USD |
Investitionen | 2 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 11 USD |
Freier Cashflow | 9 USD |
Gewinn | 3 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 1 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 1 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | -4 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -2 USD |
Veränderung Barmittel | -6 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 1 USD |
Operativer Cashflow | -4 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | -4 USD |
Freier Cashflow | -4 USD |
Gewinn | 1 USD |
Operativer Cashflow | 2 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 3 USD |
Freier Cashflow | 2 USD |
Gewinn | 1 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 2 USD |
Veränderung Barmittel | 1 USD |
Freier Cashflow | -1 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 2 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 1 USD |
Freier Cashflow | 1 USD |
Cashflow
Gewinn | 5 USD |
Operativer Cashflow | 4 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 4 USD |
Gewinn | 2 USD |
Operativer Cashflow | 3 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 1 USD |
Veränderung Barmittel | 4 USD |
Freier Cashflow | 2 USD |
Gewinn | 1 USD |
Operativer Cashflow | 2 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1 USD |
Veränderung Barmittel | 1 USD |
Freier Cashflow | 2 USD |
Gewinn | -1 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 1 USD |
Veränderung Barmittel | 1 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | -3 USD |
Investitionen | -1 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -2 USD |
Veränderung Barmittel | -7 USD |
Freier Cashflow | -4 USD |
Gewinn | -2 USD |
Operativer Cashflow | 3 USD |
Investitionen | 14 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -2 USD |
Veränderung Barmittel | 15 USD |
Freier Cashflow | 3 USD |
Gewinn | 3 USD |
Operativer Cashflow | 3 USD |
Investitionen | -1 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -2 USD |
Veränderung Barmittel | 1 USD |
Freier Cashflow | 2 USD |
Gewinn | 3 USD |
Operativer Cashflow | 5 USD |
Investitionen | -1 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1 USD |
Veränderung Barmittel | 2 USD |
Freier Cashflow | 4 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | -2 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1 USD |
Veränderung Barmittel | -5 USD |
Freier Cashflow | -3 USD |
Gewinn | 1 USD |
Operativer Cashflow | 1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1 USD |
Veränderung Barmittel | -2 USD |
Freier Cashflow | 1 USD |
Technische Analyse zur CSP Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
23.08. | 0,03 USD |
23.05. | 0,03 USD |
23.02. | 0,03 USD |
21.12.23 | 0,02 USD |
Analyse zur CSP Aktie
Analysten Bewertungen
Über CSP
CSP
CSP Inc. entwickelt und vermarktet IT-Integrationslösungen, Sicherheitsprodukte, verwaltete IT-Dienste, Cloud-Dienste, speziell angefertigte Netzwerkadapter und Cluster-Computersysteme für kommerzielle und militärische Kunden weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Technology Solutions und High Performance Products. Das Segment Technologielösungen bietet Computerhardware und -software von Drittanbietern als Value-Added-Reseller für verschiedene Kunden in den Bereichen Web- und Infrastruktur-Hosting, Bildung, Telekommunikation, Gesundheitsdienste, Vertrieb, Finanz- und professionelle Dienstleistungen sowie Fertigungsindustrie. [...]
Interessante Fragen zur CSP Aktie
Stammdaten zur CSP Aktie
ISIN | US1263891053 |
WKN | |
Ticker | CSPI |
Marktkapitalisierung | 127 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Informationstechnische Dienstleistungen |
Sektor | Technologie |