
Cornerstone Capital Resources Aktie
2,64 EUR
+0,32 EUR
+13,79 %
ISIN CA21922J6043
KGV -
KUV 1.534,28
Dividendenrendite: -
Marktkapitalisierung: 105.6 Mio. EUR
Info
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
0,00 EUR
Community Kursziel
0 0
finanztrends.de basiert auf der Weisheit der Vielen, die am besten funktioniert, wenn jede Person ihre Einschätzung unabhängig trifft. Bitte wähle einen Button aus, um anschließend die Meinungen der Community zu sehen.
Cornerstone Capital Resources Chart
Cornerstone Capital Resources-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cornerstone Capital Resources-Analyse vom 01. May liefert die Antwort:
Die neusten Cornerstone Capital Resources-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cornerstone Capital Resources-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 01. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Cornerstone Capital Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Cornerstone Capital Resources Kursdaten
Börse | Stuttgart Exchange |
Kurs | 2,64 EUR |
Kurszeit | 22.02.2023 00:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 2,32 EUR |
Tageshoch | 2,64 EUR |
Tagestief | 2,20 EUR |
Tagesvolumen | 0 |
News zur Cornerstone Capital Resources Aktie
Aktuelle Cornerstone Capital Resources News
Einen Augenblick noch...
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Cornerstone Capital Resources Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 0.065 | 0.082 | 0.020 | 0.01 | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | 0.049 | 0.059 | 0.02 | -0.024 | -0.023 |
Vertrieb 1 | 1 | 0.660 | 0.856 | 0.764 | 2 |
Op. Ausgaben 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
F&E 1 | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.016 | 0.023 | 0.019 | 0.025 | 0.023 |
Gesamtkosten 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Bruttoertrag 1 | 0.049 | 0.059 | 0.02 | -0.024 | -0.023 |
EBIT 1 | - | - | - | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - |
EBT 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 |
Nettogewinn 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -23,36 % |
Nettomarge | -3.486,81 % | -1.610,37 % | -9.784,48 % | -162.042,56 % | - |
1 CAD in Millionen
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 0.147 | 0.300 | 0.797 | 0.190 |
Änderung in % | n.a. | 104,66 % | 165,82 % | -76,18 % |
Bruttoergebnis 1 | 0.080 | 0.231 | 0.736 | 0.122 |
Vertrieb 1 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Op. Ausgaben 1 | 9 | 7 | 7 | 7 |
F&E 1 | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.067 | 0.069 | 0.061 | 0.068 |
Gesamtkosten 1 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Bruttoertrag 1 | 0.080 | 0.231 | 0.736 | 0.122 |
EBIT 1 | - | - | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | - | - | - | - |
EBT 1 | -9 | -7 | -7 | -7 |
Nettogewinn 1 | -9 | -7 | -7 | -7 |
Änderung in % | n.a. | 17,02 % | 9,82 % | -3,12 % |
Nettomarge | -5.988,37 % | -2.427,90 % | -823,68 % | -3.566,59 % |
1 CAD in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 235 | 240 | 253 | 233 | 121 |
Cash 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 |
Forderungen 1 | 235 | 240 | 253 | 233 | 121 |
Gesamtverbindl. 1 | 43 | 44 | 44 | 44 | 24 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 192 | 196 | 208 | 188 | 97 |
EK-Quote | 81,65 % | 81,49 % | 82,47 % | 80,87 % | 80,10 % |
Stammaktien 2 | 36,77 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 |
1 CAD in Millionen
2 Stück in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 210 | 134 | 245 | 240 |
Cash 1 | 4 | 0.852 | 7 | 6 |
Forderungen 1 | 210 | 134 | 245 | 240 |
Gesamtverbindl. 1 | 29 | 21 | 43 | 44 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 181 | 113 | 202 | 196 |
EK-Quote | 86,08 % | 84,23 % | 82,49 % | 81,49 % |
Stammaktien 2 | 31,77 | 32,31 | 34,11 | 36,92 |
1 CAD in Millionen
2 Stück in Milliarden
Cashflow
Quartal
Jahr
Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -23,36 % |
Op. Cashflow 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
Investitionen 1 | -0.120 | -0.010 | -0.102 | 0.032 | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.296 | 0.454 | -0.026 | -0.01 | -0.03 |
Cash-Veränderung 1 | -1 | -1 | -1 | -0.970 | -1 |
Freier Cashflow 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6,87 % |
1 CAD in Millionen
Cashflow
Quartal
Jahr
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -9 | -7 | -7 | -7 |
Änderung in % | n.a. | 17,02 % | 9,82 % | -3,12 % |
Op. Cashflow 1 | -5 | -4 | -6 | -7 |
Investitionen 1 | -0.072 | 0.269 | 4 | -0.150 |
Finanz. Cashflow 1 | 8 | 0.606 | 8 | 6 |
Cash-Veränderung 1 | 3 | -3 | 7 | -1 |
Freier Cashflow 1 | -5 | -4 | -6 | -7 |
Änderung in % | n.a. | 25,22 % | -54,16 % | -12,47 % |
1 CAD in Millionen
Technische Analyse zur Cornerstone Capital Resources Aktie
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 0,0097 | 0,0097 |
Cashflow pro Aktie | -0,1468 | -0,1468 |
Gewinn pro Aktie | -0,1991 | -0,1991 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Investitionen pro Aktie | 0,0020 | 0,0020 |
Eigenkapital pro Aktie | 4,6867 | 4,6867 |
Angaben in CAD