
Cannabusiness Aktie
Cannabusiness Chart
Cannabusiness-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cannabusiness-Analyse vom 05. April liefert die Antwort:
Die neusten Cannabusiness-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cannabusiness-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 05. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Cannabusiness Kursdaten
| Börse | USA Stocks |
| Kurs | 0,00 USD |
| Kurszeit | 27.05.2022 22:00 Uhr |
| Eröffnungskurs | 0,00 USD |
| Tageshoch | 0,00 USD |
| Tagestief | 0,00 USD |
| Tagesvolumen | 0 |
News zur Cannabusiness Aktie
Aktuelle Cannabusiness News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Cannabusiness Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q1 2008 | Q2 2008 | Q3 2008 | Q4 2012 | Q1 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0.375 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Bruttoergebnis 1 | 0.855 | 2 | 2 | 0.583 | 0.039 |
| Vertrieb 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.219 |
| Op. Ausgaben 1 | - | 6 | 6 | 2 | 0.556 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 2 | 3 | 3 | 0.966 | 0.337 |
| Gesamtkosten 1 | - | 6 | 6 | 2 | 0.556 |
| Bruttoertrag 1 | 0.855 | 2 | 2 | 0.583 | 0.039 |
| EBIT 1 | -0.934 | -0.424 | -0.879 | -0.536 | -0.181 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | -33,02 % | -8,20 % | -17,19 % | -34,64 % | -48,13 % |
| EBT 1 | -1 | -0.826 | -0.986 | -0.536 | -0.181 |
| Nettogewinn 1 | -1 | -0.826 | -0.992 | -0.536 | -0.181 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Nettomarge | -41,80 % | -15,99 % | -19,41 % | -34,60 % | -48,13 % |
Einnahmen und Ausgaben
| 2006 | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0.950 |
| Änderung in % | n.a. | 116,83 % | n.a. | -15,21 % | -41,09 % |
| Bruttoergebnis 1 | 2 | 6 | 0.858 | 0.647 | 0.110 |
| Vertrieb 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0.926 |
| Op. Ausgaben 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | - |
| F&E 1 | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 4 | 8 | 1 | 0.966 | 0.840 |
| Gesamtkosten 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | - |
| Bruttoertrag 1 | 2 | 6 | 0.858 | 0.647 | 0.110 |
| EBIT 1 | -0.938 | -0.600 | -0.181 | -0.524 | -0.816 |
| Änderung in % | n.a. | 36,01 % | n.a. | -189,32 % | -55,67 % |
| Umsatzrendite | -14,95 % | -4,41 % | -9,52 % | -32,49 % | -85,87 % |
| EBT 1 | -1 | -1 | -0.181 | -0.524 | -0.816 |
| Nettogewinn 1 | -1 | -1 | -0.181 | -0.524 | -0.816 |
| Änderung in % | n.a. | -5,72 % | n.a. | -189,32 % | -55,67 % |
| Nettomarge | -16,25 % | -7,92 % | -9,52 % | -32,49 % | -85,87 % |
Bilanz
| Q1 2008 | Q2 2008 | Q3 2008 | Q1 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 12 | 10 | 10 | 2 |
| Cash 1 | 0.268 | 0.273 | 0.136 | 0.020 |
| Forderungen 1 | 12 | 10 | 10 | 2 |
| Gesamtverbindl. 1 | 13 | 12 | 12 | 2 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | 8 | 6 | 5 | - |
| Eigenkapital 1 | -0.497 | -2 | -2 | 0.024 |
| EK-Quote | -4,04 % | -16,14 % | -22,76 % | 1,13 % |
| Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilanz
| 2006 | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 4 | 6 | 0.01 | 0.140 | 2 |
| Cash 1 | 0.274 | 2 | 0.01 | 0.011 | 0.017 |
| Forderungen 1 | 4 | 6 | 0.01 | 0.140 | 2 |
| Gesamtverbindl. 1 | 4 | 6 | 0.064 | 0.259 | 3 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.371 | 0.576 | 0.060 | 0.060 | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | 2 | 3 | 0.091 | 0.091 | - |
| Eigenkapital 1 | -0.022 | 0.463 | -0.063 | -0.119 | -0.741 |
| EK-Quote | -0,51 % | 7,17 % | -9.189,14 % | -85,06 % | -31,57 % |
| Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow
| Q1 2008 | Q2 2008 | Q3 2008 | Q4 2012 | Q1 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -1 | -0.826 | -0.992 | -0.536 | -0.181 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Op. Cashflow 1 | -0.454 | -0.143 | -0.556 | - | -0.055 |
| Investitionen 1 | - | - | - | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | -0.025 | -0.191 | 0.719 | - | - |
| Cash-Veränderung 1 | -1 | 0.05 | -0.137 | - | -0.055 |
| Freier Cashflow 1 | -0.719 | -0.334 | -0.842 | - | -0.055 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cashflow
| 2006 | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -1 | -1 | -0.181 | -0.524 | -0.816 |
| Änderung in % | n.a. | -5,72 % | n.a. | -189,32 % | -55,67 % |
| Op. Cashflow 1 | -0.711 | 0.122 | -0.122 | 0.010 | -0.068 |
| Investitionen 1 | - | - | - | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | 0.599 | 2 | 0.123 | - | - |
| Cash-Veränderung 1 | -0.142 | 1 | 0.01 | 0.010 | -0.068 |
| Freier Cashflow 1 | -0.866 | -0.342 | -0.122 | 0.010 | -0.068 |
| Änderung in % | n.a. | 60,50 % | n.a. | 108,21 % | -775,10 % |
Technische Analyse zur Cannabusiness Aktie
Analyse zur Cannabusiness Aktie
Rendite Cannabusiness Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Cannabusiness
Cannabusiness
Die CannaBusiness Group, Inc. ist ein Unternehmen, das Immobilien erwirbt, vermietet und verwaltet und sich dabei auf Fragen der Raumordnung in den Vereinigten Staaten konzentriert. Das Unternehmen erwirbt Gewerbeimmobilien oder Grundstücke und vermietet die Einrichtungen an Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Einzelhandel. Außerdem erwirbt, verpachtet und verwaltet es ein Portfolio von Immobilien. Das Unternehmen war früher als Muscle Warfare International, Inc. bekannt und änderte im Februar 2014 seinen Namen in The CannaBusiness Group, Inc. [...]
Interessante Fragen zur Cannabusiness Aktie
Stammdaten zur Cannabusiness Aktie
| ISIN | US1376491098 |
| WKN | |
| Ticker | CBGI |
| Marktkapitalisierung | 0 Mio. USD |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Branche | Immobilien-Dienstleistungen |
| Sektor | Liegenschaften |