ISIN IE00BWY4ZF18
Irland
Zyklischer Konsum
KGV 13,44
KUV 1,73
Dividendenrendite: -
Marktkapitalisierung: 1.4 Mrd. EUR
Info
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
2,10 EUR
Community Kursziel
6 2
finanztrends.de basiert auf der Weisheit der Vielen, die am besten funktioniert, wenn jede Person ihre Einschätzung unabhängig trifft. Bitte wähle einen Button aus, um anschließend die Meinungen der Community zu sehen.
Cairn Homes Chart
Cairn Homes-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cairn Homes-Analyse vom 13. May liefert die Antwort:
Die neusten Cairn Homes-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cairn Homes-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Cairn Homes Kursdaten
Börse | Irish Exchange |
Kurs | 2,04 EUR |
Kurszeit | 12.05.2025 23:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 2,08 EUR |
Tageshoch | 2,10 EUR |
Tagestief | 2,03 EUR |
Volumen | 841.842,00 |
Veränderung in % | -1,20 % |
Veränderung absolut | -0,02 EUR |
Kursperformance
-12,04 % laufendes Jahr
+2,25 % 1 Woche
+9,59 % 1 Monat
-10,31 % 3 Monate
-5,32 % 6 Monate
+21,87 % 1 Jahr
+109,72 % 3 Jahre
+182,58 % 5 Jahre
News zur Cairn Homes Aktie
Aktuelle Cairn Homes News
Einen Augenblick noch...
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Cairn Homes Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
Umsatz 1 |
Bruttoergebnis 1 |
Vertrieb 1 |
Op. Ausgaben 1 |
F&E 1 |
Umsatzkosten 1 |
Gesamtkosten 1 |
Bruttoertrag 1 |
EBIT 1 |
Umsatzrendite |
EBT 1 |
Nettogewinn 1 |
Nettomarge |
1 EUR in Millionen
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 41 | 149 | 337 | 435 | 262 | 424 | 617 | 667 |
Änderung in % | n.a. | 265,38 % | 125,49 % | 29,17 % | -39,84 % | 61,90 % | 45,61 % | 8,01 % |
Bruttoergebnis 1 | 7 | 27 | 69 | 85 | 43 | 84 | 134 | 148 |
Vertrieb 1 | 9 | 13 | 16 | 7 | 8 | 25 | 31 | 12 |
Op. Ausgaben 1 | 3 | 12 | 16 | 28 | 31 | 25 | 514 | 553 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 34 | 122 | 268 | 350 | 219 | 340 | 483 | 519 |
Gesamtkosten 1 | 3 | 12 | 16 | 28 | 31 | 25 | 514 | 553 |
Bruttoertrag 1 | 7 | 27 | 69 | 85 | 43 | 84 | 134 | 148 |
EBIT 1 | 2 | 14 | 48 | 67 | 24 | 57 | 103 | - |
Änderung in % | n.a. | 520,52 % | 243,60 % | 38,88 % | -64,19 % | 138,43 % | 80,98 % | n.a. |
Umsatzrendite | 5,50 % | 9,34 % | 14,24 % | 15,31 % | 9,11 % | 13,42 % | 16,68 % | - |
EBT 1 | -3 | 6 | 38 | 59 | 15 | 50 | 93 | 99 |
Nettogewinn 1 | -2 | 4 | 31 | 51 | 13 | 43 | 81 | 85 |
Änderung in % | n.a. | 315,80 % | 591,02 % | 66,51 % | -75,19 % | 240,24 % | 87,39 % | 5,43 % |
Nettomarge | -5,04 % | 2,97 % | 9,12 % | 11,76 % | 4,85 % | 10,19 % | 13,12 % | 12,81 % |
1 EUR in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q4 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 1.013 | - | 1.013 | - | 1.106 | - | 1.025 | - | 1.143 | 1.040 |
Cash 1 | 34 | - | 40 | - | 39 | - | 22 | - | 83 | 26 |
Forderungen 1 | 1.013 | - | 1.013 | - | 1.106 | - | 1.025 | - | 1.143 | 1.040 |
Gesamtverbindl. 1 | 253 | - | 234 | - | 378 | - | 273 | - | 411 | 283 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.334 | - | 78 | - | 193 | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | 183 | - | 72 | - | 72 | - | 171 | - | 311 | 159 |
Eigenkapital 1 | 759 | - | 779 | - | 728 | - | 752 | - | 733 | 757 |
EK-Quote | 74,97 % | - | 76,87 % | - | 65,80 % | - | 73,32 % | - | 64,08 % | 72,81 % |
Stammaktien 2 | 749,93 | 0,00 | 749,93 | 0,00 | 699,59 | 0,00 | 685,78 | 0,00 | 671,83 | 654,89 |
1 EUR in Millionen
2 Stück in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 574 | 834 | 1.005 | 1.006 | 970 | 1.019 | 1.013 | 1.025 | 1.040 |
Cash 1 | 7 | 46 | 69 | 62 | 57 | 35 | 40 | 22 | 26 |
Forderungen 1 | 574 | 834 | 1.005 | 1.006 | 970 | 1.019 | 1.013 | 1.025 | 1.040 |
Gesamtverbindl. 1 | 76 | 170 | 283 | 249 | 206 | 268 | 234 | 273 | 283 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | 18 | 49 | 0.334 | 0.334 | 78 | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | 149 | 227 | 147 | 148 | 203 | 72 | 171 | 159 |
Eigenkapital 1 | 498 | 664 | 720 | 752 | 761 | 751 | 779 | 752 | 757 |
EK-Quote | 86,74 % | 79,63 % | 71,63 % | 74,77 % | 78,46 % | 73,66 % | 76,87 % | 73,32 % | 72,81 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 632,83 | 756,40 | 772,05 | 785,95 | 752,03 | 752,03 | 685,78 | 654,89 |
1 EUR in Millionen
2 Stück in Milliarden
Cashflow
Quartal
Jahr
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -2 | 4 | 31 | 51 | 13 | 43 | 81 | 85 |
Änderung in % | n.a. | 315,80 % | 591,02 % | 66,51 % | -75,19 % | 240,24 % | 87,39 % | 5,43 % |
Op. Cashflow 1 | -121 | -129 | 40 | 99 | -41 | 89 | 94 | 107 |
Investitionen 1 | -86 | 9 | 16 | -1 | -0.196 | -1 | -8 | -4 |
Finanz. Cashflow 1 | 247 | 143 | -63 | -103 | 18 | -82 | -105 | - |
Cash-Veränderung 1 | 39 | 23 | -7 | -5 | -22 | 6 | -18 | 4 |
Freier Cashflow 1 | -123 | -130 | 40 | 98 | -41 | 87 | 88 | 103 |
Änderung in % | n.a. | -5,97 % | 130,44 % | 147,67 % | -141,64 % | 313,54 % | 1,45 % | 16,58 % |
1 EUR in Millionen
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 1,97 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 1,91 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 1,97 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 2,05 EUR |
52 Wochen Hoch | 2,37 EUR |
52 Wochen Tief | 1,58 EUR |
RSI (14) | 59,19 |
ADR (20) | 3,22 % |
ATR (14) | 0,05 EUR |
Technische Analyse zur Cairn Homes Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
20.04.2023 | 0,0310 EUR |
15.09.2022 | 0,0300 EUR |
21.04.2022 | 0,0280 EUR |
16.09.2021 | 0,0260 EUR |
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 0,7346 | 0,5598 |
Cashflow pro Aktie | 0,1063 | 0,0264 |
Gewinn pro Aktie | 0,0836 | 0,0586 |
Dividende pro Aktie | 0,0434 | 0,0384 |
Investitionen pro Aktie | 0,0039 | 0,0030 |
Eigenkapital pro Aktie | 1,1604 | 1,0916 |
Angaben in EUR
Analyse zur Cairn Homes Aktie
Rendite Cairn Homes Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Cairn Homes
Cairn Homes
CEO Mr. Michael Stanley
Mitarbeiter 350
Sitz Irland
Webseite www.cairnhomes.com
Cairn Homes plc, eine Holdinggesellschaft, ist als Haus- und Gemeindebauer in Irland tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Wohnimmobilien sowie mit der Vermietung von Immobilien. Es bietet auch Finanzdienstleistungen an. Cairn Homes plc wurde im Jahr 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland. [...]
Interessante Fragen zur Cairn Homes Aktie
Stammdaten zur Cairn Homes Aktie
ISIN | IE00BWY4ZF18 |
WKN | |
Ticker | C5H |
Marktkapitalisierung | 1 Mrd. EUR |
Land | Irland |
Branche | Wohnungsbau |
Sektor | Zyklischer Konsum |
Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien