Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Bridgestone Chart
Bridgestone-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bridgestone-Analyse vom 10. May liefert die Antwort:
Die neusten Bridgestone-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bridgestone-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Bridgestone Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 36,51 EUR |
Kurszeit | 09.05.2025 22:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 36,54 EUR |
Tageshoch | 36,54 EUR |
Tagestief | 36,51 EUR |
Volumen | 200,00 |
Veränderung in % | -1,93 % |
Veränderung absolut | -0,71 EUR |
Kursperformance
News zur Bridgestone Aktie
Aktuelle Bridgestone News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Bridgestone Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1090.583 | 1133.147 | 1043.541 | 1058.165 | 1096.438 | 1115.656 | 1064.115 | 1112.658 | 1092.638 | 1160.685 |
Änderung in % | 30,93 % | 34,21 % | 17,12 % | 6,31 % | 0,54 % | -1,54 % | 1,97 % | 5,15 % | -0,35 % | 4,04 % |
Bruttoergebnis 1 | 422.216 | 439.629 | 374.415 | 381.230 | 388.543 | 397.324 | 397.436 | 428.340 | 431.622 | 437.221 |
Vertrieb 1 | 292.800 | 318.552 | 284.472 | 291.620 | 299.632 | 70.671 | 313.683 | 319.399 | - | - |
Op. Ausgaben 1 | 292.800 | 318.552 | 258.265 | 264.021 | 270.505 | 275.855 | 282.299 | 319.399 | 308.046 | 311.003 |
F&E 1 | 28.050 | 30.457 | 29.681 | 29.575 | 30.177 | 32.560 | 31.895 | 30.492 | - | - |
Umsatzkosten 1 | 668.367 | 693.518 | 669.126 | 676.935 | 707.895 | 718.332 | 666.679 | 684.318 | 661.016 | 723.464 |
Gesamtkosten 1 | 292.800 | 318.552 | 258.265 | 264.021 | 270.505 | 275.855 | 282.299 | 319.399 | 308.046 | 311.003 |
Bruttoertrag 1 | 422.216 | 439.629 | 374.415 | 381.230 | 388.543 | 397.324 | 397.436 | 428.340 | 431.622 | 437.221 |
EBIT 1 | 133.238 | 121.077 | 127.501 | 123.119 | 125.175 | 111.635 | 117.755 | 166.248 | 96.705 | 66.194 |
Änderung in % | 38,68 % | -6,20 % | 45,49 % | 42,57 % | -6,05 % | -7,80 % | -7,64 % | 35,03 % | -22,74 % | -40,70 % |
Umsatzrendite | 12,21 % | 10,68 % | 12,21 % | 11,63 % | 11,41 % | 10,00 % | 11,06 % | 14,94 % | 8,85 % | 5,70 % |
EBT 1 | 123.769 | 117.977 | 126.929 | 118.719 | 111.076 | 82.089 | 120.398 | 156.689 | 81.770 | 60.582 |
Nettogewinn 1 | 73.843 | 111.619 | 90.499 | 92.144 | 84.089 | 64.573 | 86.602 | 112.480 | 53.644 | 32.263 |
Änderung in % | 4,70 % | 460,11 % | 68,10 % | 216,57 % | 13,88 % | -42,15 % | -4,31 % | 22,07 % | -36,21 % | -50,04 % |
Nettomarge | 6,77 % | 9,85 % | 8,67 % | 8,70 % | 7,66 % | 5,78 % | 8,13 % | 10,10 % | 4,90 % | 2,77 % |
Einnahmen und Ausgaben
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3790.251 | 3337.017 | 3643.427 | 3650.111 | 3507.243 | 2695.224 | 3246.057 | 4110.070 | 4313.800 | 4430.096 |
Änderung in % | 3,17 % | -11,96 % | 9,18 % | 0,18 % | -3,91 % | -23,15 % | 20,44 % | 26,62 % | 4,96 % | 2,70 % |
Bruttoergebnis 1 | 1496.314 | 1364.542 | 1380.838 | 1381.368 | 1235.155 | 927.058 | 1226.660 | 1497.822 | 1541.513 | 1726.003 |
Vertrieb 1 | 160.270 | 147.502 | 170.686 | 185.880 | 184.192 | 907.200 | 928.620 | 1158.523 | 632.687 | 1252.132 |
Op. Ausgaben 1 | 946.919 | 883.618 | 928.163 | 943.124 | 908.826 | 760.753 | 838.835 | 1057.117 | 1068.646 | 1252.132 |
F&E 1 | 94.977 | 95.403 | 99.791 | 103.551 | 106.202 | 87.287 | 95.480 | 112.192 | 122.000 | - |
Umsatzkosten 1 | 2293.937 | 1972.475 | 2262.589 | 2268.743 | 2272.088 | 1768.166 | 2019.397 | 2612.248 | 2772.287 | 2704.093 |
Gesamtkosten 1 | 946.919 | 883.618 | 928.163 | 943.124 | 908.826 | 760.753 | 838.835 | 1057.117 | 1068.646 | 1252.132 |
Bruttoertrag 1 | 1496.314 | 1364.542 | 1380.838 | 1381.368 | 1235.155 | 927.058 | 1226.660 | 1497.822 | 1541.513 | 1726.003 |
EBIT 1 | 490.277 | 449.550 | 419.047 | 402.733 | 354.845 | 41.976 | 382.687 | 454.556 | 487.431 | 443.319 |
Änderung in % | 2,56 % | -8,31 % | -6,79 % | -3,89 % | -11,89 % | -88,17 % | 811,68 % | 18,78 % | 7,23 % | -9,05 % |
Umsatzrendite | 12,93 % | 13,47 % | 11,50 % | 11,03 % | 10,11 % | 1,55 % | 11,78 % | 11,05 % | 11,29 % | 10,00 % |
EBT 1 | 478.159 | 421.588 | 420.422 | 427.768 | 335.510 | 28.841 | 371.387 | 417.683 | 444.154 | 421.437 |
Nettogewinn 1 | 284.294 | 265.550 | 288.275 | 291.642 | 292.598 | -23.301 | 161.561 | 300.305 | 331.305 | 284.989 |
Änderung in % | -5,42 % | -6,59 % | 8,56 % | 1,17 % | 0,33 % | -107,96 % | 793,37 % | 85,88 % | 10,32 % | -13,98 % |
Nettomarge | 7,50 % | 7,95 % | 7,91 % | 7,98 % | 8,34 % | -0,86 % | 4,97 % | 7,30 % | 7,68 % | 6,43 % |
Bilanz
Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 5131.394 | 4961.818 | 4994.945 | 5391.333 | 5510.819 | 54278.000 | 5591.424 | 5865.736 | 5380.879 | 5723.517 |
Cash 1 | 524.561 | 518.905 | 517.011 | 609.521 | 644.761 | 724.601 | 662.070 | 649.136 | 556.356 | 706.732 |
Forderungen 1 | 5131.394 | 4961.818 | 4994.945 | 5391.333 | 5510.819 | 54278.000 | 5591.424 | 5865.736 | 5380.879 | 5723.517 |
Gesamtverbindl. 1 | 2039.401 | 1949.361 | 1920.147 | 2017.758 | 2063.583 | 2022.419 | 2003.206 | 2013.232 | 1853.769 | 1937.029 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 178.620 | 163.899 | 217.767 | 336.106 | 338.722 | 319.382 | 301.853 | 212.020 | 212.854 | 205.453 |
Langfr. Verbindl. 1 | 346.351 | 345.584 | 331.253 | 240.495 | 240.903 | 239.789 | 240.855 | 241.801 | - | - |
Eigenkapital 1 | 3043.457 | 2965.806 | 3025.579 | 3323.647 | 3395.831 | 34054.000 | 3535.524 | 3800.742 | 3477.786 | 3731.606 |
EK-Quote | 59,31 % | 59,77 % | 60,57 % | 61,64 % | 61,62 % | 62,73 % | 63,23 % | 64,79 % | 64,63 % | 65,19 % |
Stammaktien 2 | 693,91 | 690,72 | 685,26 | 685,36 | 685,41 | 685,43 | 685,42 | 685,47 | 685,46 | 685,82 |
Bilanz
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 3795.845 | 3720.233 | 3959.038 | 3863.698 | 3946.504 | 4189.327 | 4574.892 | 4961.818 | 5427.813 | 5723.517 |
Cash 1 | 387.652 | 483.006 | 511.895 | 440.378 | 441.255 | 810.546 | 787.542 | 518.905 | 724.601 | 706.732 |
Forderungen 1 | 3795.845 | 3720.233 | 3959.038 | 3863.698 | 3946.504 | 4189.327 | 4574.892 | 4961.818 | 5427.813 | 5723.517 |
Gesamtverbindl. 1 | 1513.835 | 1374.779 | 1556.300 | 1427.537 | 1602.215 | 1994.036 | 1899.538 | 1949.361 | 2022.418 | 1937.029 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 157.045 | 175.695 | 158.723 | 193.268 | 147.535 | 347.944 | 204.829 | 163.899 | 319.382 | 205.453 |
Langfr. Verbindl. 1 | 278.275 | 160.458 | 271.728 | 188.041 | 384.249 | 412.060 | 356.672 | 345.584 | 239.789 | 239.441 |
Eigenkapital 1 | 2211.537 | 2286.391 | 2345.777 | 2381.963 | 2291.713 | 2149.958 | 2629.883 | 2965.806 | 3353.592 | 3731.606 |
EK-Quote | 58,26 % | 61,45 % | 59,25 % | 61,64 % | 58,06 % | 51,31 % | 57,48 % | 59,77 % | 61,78 % | 65,19 % |
Stammaktien 2 | 784,22 | 784,44 | 768,71 | 753,05 | 723,75 | 704,11 | 705,26 | 695,78 | 685,35 | 685,47 |
Cashflow
Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 119.761 | 125.589 | 126.599 | 117.297 | 114.315 | 61.263 | 86.614 | 112.507 | 53.644 | 32.263 |
Änderung in % | -72,56 % | 335,22 % | 54,74 % | 64,10 % | -4,55 % | -51,22 % | -31,58 % | -4,08 % | -53,07 % | -47,34 % |
Op. Cashflow 1 | 30.121 | 143.551 | 119.829 | 116.572 | 188.081 | 236.951 | 128.588 | 82.951 | 108.946 | 228.359 |
Investitionen 1 | -307 | -60.668 | -80.149 | -48.377 | -71.117 | -98.076 | -97.658 | -5.003 | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | -93.375 | -40.617 | -43.063 | -18.684 | -85.678 | -36.232 | -114.398 | -122.841 | -73.339 | -32.680 |
Cash-Veränderung 1 | -95.925 | -5.656 | -1.894 | 92.510 | 35.240 | 79.840 | -62.531 | -12.934 | - | - |
Freier Cashflow 1 | -25.748 | 58.153 | 27.568 | 51.273 | 105.717 | 133.938 | 25.093 | 15.756 | 43.853 | 142.860 |
Änderung in % | -284,87 % | 12,16 % | 594,14 % | 492,33 % | 510,58 % | 130,32 % | -8,98 % | -69,27 % | -58,52 % | 6,66 % |
Cashflow
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 478.159 | 421.588 | 420.422 | 427.768 | 407.251 | 29.266 | 518.100 | 398.643 | 449.494 | 285.021 |
Änderung in % | 0,08 % | -11,83 % | -0,28 % | 1,75 % | -4,80 % | -92,81 % | 1.670,31 % | -23,06 % | 12,76 % | -36,59 % |
Op. Cashflow 1 | 553.938 | 444.535 | 418.106 | 360.955 | 464.456 | 526.947 | 281.538 | 268.483 | 661.433 | 548.844 |
Investitionen 1 | 17.776 | -178.276 | 26.990 | 17.657 | 84.461 | 19.755 | -4.356 | -338.004 | -297.719 | -255.061 |
Finanz. Cashflow 1 | -238.805 | -216.404 | -190.069 | -159.094 | -198.601 | 18.077 | -379.321 | -364.109 | -183.657 | -343.258 |
Cash-Veränderung 1 | 36.546 | 45.014 | 30.056 | -67.881 | 1.403 | 377.622 | -23.004 | -268.637 | 205.696 | -17.869 |
Freier Cashflow 1 | 294.721 | 251.821 | 213.552 | 97.654 | 184.532 | 308.834 | 96.547 | 13.757 | 318.496 | 249.552 |
Änderung in % | 114,10 % | -14,56 % | -15,20 % | -54,27 % | 88,97 % | 67,36 % | -68,74 % | -85,75 % | 2.215,16 % | -21,65 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 37,04 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 36,36 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 36,71 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 34,89 EUR |
52 Wochen Hoch | 41,39 EUR |
52 Wochen Tief | 32,20 EUR |
RSI (14) | 49,71 |
ADR (20) | 0,71 % |
ATR (14) | 0,47 EUR |
Technische Analyse zur Bridgestone Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
29.06.2023 | 100,0000 JPY |
29.12.2022 | 90,0000 JPY |
29.06.2022 | 85,0000 JPY |
29.12.2021 | 85,0000 JPY |
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 5.483,9167 | 5.357,4049 |
Cashflow pro Aktie | 667,3528 | 660,7508 |
Gewinn pro Aktie | 307,7778 | 361,3908 |
Dividende pro Aktie | 170,1176 | 165,2785 |
Investitionen pro Aktie | 379,3201 | 364,6806 |
Eigenkapital pro Aktie | 4.327,2173 | 3.843,8302 |
Analyse zur Bridgestone Aktie
Rendite Bridgestone Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Bridgestone
Bridgestone
Die Bridgestone Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Reifen und Gummiprodukte. Das Unternehmen bietet Reifen für Pkws, Motorräder, Lkws, Busse, Bau- und Bergbaufahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen und Flugzeuge, Autoteile, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Fahrzeuge sowie Rohstoffe für Reifen und andere Produkte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen chemische Produkte wie Riemen, Schläuche, Gummiketten/MT-Pads, Kunststoff-Rohrleitungssysteme, seismische Isolationsgummis, Brückengummilager und gummiummantelte Ketten zur Absturzsicherung von Brücken. [...]
Interessante Fragen zur Bridgestone Aktie
Stammdaten zur Bridgestone Aktie
ISIN | JP3830800003 |
WKN | 857226 |
Ticker | 5108 |
Marktkapitalisierung | 4.082 Mrd. JPY |
Land | Japan |
Branche | Autoteile |
Sektor | Zyklischer Konsum |