BETA Technologies Registered (A) Chart
BETA Technologies Registered (A)-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BETA Technologies Registered (A)-Analyse vom 21. July liefert die Antwort:
Die neusten BETA Technologies Registered (A)-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BETA Technologies Registered (A)-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. July erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
BETA Technologies Registered (A): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
BETA Technologies Registered (A) Kursdaten
| Börse | USA Stocks |
| Kurs | 19,64 USD |
| Kurszeit | 20.07.2026 20:17 Uhr |
| Eröffnungskurs | 17,91 USD |
| Tageshoch | 19,96 USD |
| Tagestief | 17,78 USD |
| Volumen | 2.165.898,00 |
| Veränderung in % | 10,58 % |
| Veränderung absolut | 1,87 USD |
Kursperformance
News zur BETA Technologies Registered (A) Aktie
Aktuelle BETA Technologies Registered (A) News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur BETA Technologies Registered (A) Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 190,87 % | 150,91 % | 30,20 % |
| Bruttoergebnis 1 | 2 | -2 | 6 | 6 | 6 | 7 | -0.319 |
| Vertrieb 1 | 21 | 18 | 27 | 27 | 30 | 52 | 47 |
| Op. Ausgaben 1 | 76 | 74 | 85 | 85 | 87 | 142 | 133 |
| F&E 1 | 54 | 61 | 58 | 58 | 56 | 89 | 92 |
| Umsatzkosten 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Gesamtkosten 1 | 76 | 74 | 85 | 85 | 87 | 142 | 133 |
| Bruttoertrag 1 | 2 | -2 | 6 | 6 | 6 | 7 | -0.319 |
| EBIT 1 | - | -73 | -79 | -79 | -433 | -146 | -118 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -99,35 % | -49,62 % |
| Umsatzrendite | - | -1.650,86 % | -1.017,45 % | -1.017,45 % | -4.860,92 % | -1.311,64 % | -1.169,20 % |
| EBT 1 | -75 | -76 | -79 | -79 | -437 | -150 | -122 |
| Nettogewinn 1 | -75 | -76 | -79 | -79 | -437 | -150 | -122 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -482,45 % | -96,17 % | -54,14 % |
| Nettomarge | -2.448,27 % | -1.722,83 % | -1.019,55 % | -1.019,55 % | -4.902,60 % | -1.346,97 % | -1.207,03 % |
Einnahmen und Ausgaben
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 15 | 15 | 36 |
| Änderung in % | n.a. | -1,73 % | 135,99 % |
| Bruttoergebnis 1 | 5 | -6 | 26 |
| Vertrieb 1 | - | - | 138 |
| Op. Ausgaben 1 | 191 | 266 | 398 |
| F&E 1 | 138 | 207 | 260 |
| Umsatzkosten 1 | 11 | 21 | 10 |
| Gesamtkosten 1 | 191 | 266 | 398 |
| Bruttoertrag 1 | 5 | -6 | 26 |
| EBIT 1 | -174 | -264 | -732 |
| Änderung in % | n.a. | -51,40 % | -177,64 % |
| Umsatzrendite | -1.134,21 % | -1.747,30 % | -2.055,64 % |
| EBT 1 | -175 | -275 | -745 |
| Nettogewinn 1 | -176 | -276 | -746 |
| Änderung in % | n.a. | -57,01 % | -170,59 % |
| Nettomarge | -1.143,21 % | -1.826,43 % | -2.094,19 % |
Bilanz
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 666 | - | - | 1.069 | 2.128 | 2.013 |
| Cash 1 | 302 | - | - | 692 | 1.715 | 1.589 |
| Forderungen 1 | 666 | - | - | 1.069 | 2.128 | 2.013 |
| Gesamtverbindl. 1 | 230 | - | - | 279 | 310 | 288 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 5 | - | - | 7 | 7 | 9 |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | 179 | 180 | 178 |
| Eigenkapital 1 | 436 | - | - | 790 | 1.818 | 1.725 |
| EK-Quote | 65,42 % | - | - | 73,86 % | 85,43 % | 85,70 % |
| Stammaktien 2 | 223,81 | 226,42 | 226,42 | 229,03 | 229,23 | 230,77 |
Bilanz
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 579 | 666 | 2.128 |
| Cash 1 | 254 | 302 | 1.715 |
| Forderungen 1 | 579 | 666 | 2.128 |
| Gesamtverbindl. 1 | 194 | 230 | 310 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 2 | 5 | 7 |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | 180 |
| Eigenkapital 1 | 385 | 436 | 1.818 |
| EK-Quote | 66,54 % | 65,42 % | 85,43 % |
| Stammaktien 2 | 223,81 | 223,81 | 229,23 |
Cashflow
| Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -75 | -76 | -78 | -80 | -437 | -150 | -122 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -482,46 % | -96,17 % | -56,25 % |
| Op. Cashflow 1 | -64 | -57 | -58 | -56 | -69 | -84 | -95 |
| Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | 1 | 324 | -0.310 | 3 | 596 | 1.127 | -1 |
| Cash-Veränderung 1 | -75 | 302 | -65 | -59 | 515 | 1.023 | -121 |
| Freier Cashflow 1 | -77 | -79 | -65 | -62 | -82 | -104 | -120 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6,64 % | -31,52 % | -84,06 % |
Cashflow
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -176 | -276 | -746 |
| Änderung in % | n.a. | -57,01 % | -170,59 % |
| Op. Cashflow 1 | -158 | -223 | -268 |
| Investitionen 1 | - | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | 134 | 339 | 1.725 |
| Cash-Veränderung 1 | 254 | 48 | 1.413 |
| Freier Cashflow 1 | -311 | -296 | -313 |
| Änderung in % | n.a. | 4,85 % | -5,77 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 17,76 USD |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 17,26 USD |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 17,08 USD |
| Gl. Durchschnitt - 200T | 21,76 USD |
| 52 Wochen Hoch | 36,80 USD |
| 52 Wochen Tief | 13,59 USD |
| RSI (14) | 62,34 |
| ADR (20) | 6,37 % |
| ATR (14) | 1,14 USD |
Technische Analyse zur BETA Technologies Registered (A) Aktie
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 0,0961 | 0,0961 |
| Cashflow pro Aktie | -0,9430 | -0,9430 |
| Gewinn pro Aktie | -1,7407 | -1,7407 |
| Dividende pro Aktie | - | - |
| Investitionen pro Aktie | 0,3958 | 0,3958 |
| Eigenkapital pro Aktie | 3,8378 | 3,8378 |
Analyse zur BETA Technologies Registered (A) Aktie
Analysten Bewertungen
Rendite BETA Technologies Registered (A) Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über BETA Technologies Registered (A)
BETA Technologies Registered (A)
BETA Technologies, Inc. ist ein Unternehmen für elektrische Luft- und Raumfahrt, das elektrische Flugzeuge, elektrische Antriebssysteme, Komponenten und Ladesysteme entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt. Das Unternehmen baut und fliegt ALIA-Flugzeuge, die aus konventionellen elektrischen Starrflüglern und elektrischen Senkrechtstartern und -landern bestehen. Außerdem baut das Unternehmen ein Netz von Ladeinfrastrukturen auf. Es bedient einen Kundenstamm in den Bereichen Fracht und Logistik, Verteidigung, Passagiere und Medizin. [...]
Interessante Fragen zur BETA Technologies Registered (A) Aktie
Stammdaten zur BETA Technologies Registered (A) Aktie
| ISIN | US0869211039 |
| WKN | |
| Ticker | BETA |
| Marktkapitalisierung | 4 Mrd. USD |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Branche | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
| Sektor | Industrieunternehmen |
