ISIN CH1148983609
Schweiz
Zyklischer Konsum
KGV 179,00
KUV 14,83
Dividendenrendite: -
Marktkapitalisierung: 5.8 Mio. EUR
Info
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
0,00 EUR
Community Kursziel
0 0
finanztrends.de basiert auf der Weisheit der Vielen, die am besten funktioniert, wenn jede Person ihre Einschätzung unabhängig trifft. Bitte wähle einen Button aus, um anschließend die Meinungen der Community zu sehen.
BEBO Health Chart
BEBO Health-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BEBO Health-Analyse vom 09. May liefert die Antwort:
Die neusten BEBO Health-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BEBO Health-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 09. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
BEBO Health Kursdaten
Börse | Euronext Paris |
Kurs | 1,79 EUR |
Kurszeit | 08.05.2025 23:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 1,79 EUR |
Tageshoch | 1,79 EUR |
Tagestief | 1,79 EUR |
Volumen | 0,00 |
Veränderung in % | 0,00 % |
Veränderung absolut | 0,00 EUR |
Kursperformance
-26,64 % laufendes Jahr
+0,00 % 1 Woche
-26,64 % 1 Monat
-26,64 % 3 Monate
-26,64 % 6 Monate
-55,03 % 1 Jahr
-81,16 % 3 Jahre
-90,32 % 5 Jahre
News zur BEBO Health Aktie
Aktuelle BEBO Health News
Einen Augenblick noch...
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur BEBO Health Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
Q2 2020 | Q4 2020 | Q2 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz 1 | 0.265 | 0.141 | 0.505 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | 90,60 % |
Bruttoergebnis 1 | 0.053 | 0.021 | 0.213 |
Vertrieb 1 | - | - | - |
Op. Ausgaben 1 | 0.032 | 0.018 | 0.121 |
F&E 1 | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.212 | 0.119 | 0.291 |
Gesamtkosten 1 | 0.032 | 0.018 | 0.121 |
Bruttoertrag 1 | 0.053 | 0.021 | 0.213 |
EBIT 1 | 0.07 | -0.05 | 0.083 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | 1.007,09 % |
Umsatzrendite | 2,83 % | -3,44 % | 16,43 % |
EBT 1 | 0.07 | -0.05 | 0.083 |
Nettogewinn 1 | 0.07 | -0.05 | 0.083 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | 1.007,92 % |
Nettomarge | 2,82 % | -3,45 % | 16,44 % |
1 CHF in Millionen
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Änderung in % | n.a. | 106,06 % | 158,93 % | 14,16 % | -19,62 % | 24,40 % |
Bruttoergebnis 1 | 0.255 | 0.540 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vertrieb 1 | 0.05 | 0.018 | 0.054 | 0.016 | 0.055 | 1 |
Op. Ausgaben 1 | 0.191 | 0.282 | 3 | 3 | 2 | 6 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.767 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Gesamtkosten 1 | 0.191 | 0.282 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Bruttoertrag 1 | 0.255 | 0.540 | 3 | 3 | 3 | 3 |
EBIT 1 | 0.064 | 0.258 | 0.059 | 0.093 | 0.264 | - |
Änderung in % | n.a. | 302,41 % | -77,22 % | 58,11 % | 184,69 % | n.a. |
Umsatzrendite | 6,26 % | 12,22 % | 1,07 % | 1,49 % | 5,27 % | - |
EBT 1 | 0.051 | 0.211 | 0.059 | 0.081 | 0.034 | 0.081 |
Nettogewinn 1 | 0.051 | 0.211 | 0.058 | 0.081 | 0.012 | 0.081 |
Änderung in % | n.a. | 311,63 % | -72,45 % | 40,03 % | -85,58 % | 593,60 % |
Nettomarge | 5,00 % | 10,00 % | 1,06 % | 1,30 % | 0,23 % | 1,30 % |
1 CHF in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
Q2 2020 | Q4 2020 | Q2 2021 | Q4 2021 | |
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 0.594 | 1 | 1 | 5 |
Cash 1 | 0.00 | 0.058 | 0.076 | 0.363 |
Forderungen 1 | 0.594 | 1 | 1 | 5 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.490 | 0.674 | 0.786 | 4 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 0.104 | 0.362 | 0.550 | 0.520 |
EK-Quote | 17,46 % | 34,95 % | 41,17 % | 10,52 % |
Stammaktien 2 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
1 CHF in Millionen
2 Stück in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 0.206 | 1 | 5 | 9 | 11 | 11 |
Cash 1 | 0.02 | 0.058 | 0.363 | 0.028 | 0.021 | 0.028 |
Forderungen 1 | 0.206 | 1 | 5 | 9 | 11 | 11 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.055 | 0.674 | 4 | 0.778 | 3 | 3 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | 0.161 | 2 | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | 4 | 0.627 | 0.414 | 0.775 |
Eigenkapital 1 | 0.151 | 0.362 | 0.520 | 8 | 8 | 8 |
EK-Quote | 73,43 % | 34,95 % | 10,52 % | 91,16 % | 73,97 % | 72,31 % |
Stammaktien 2 | 14,50 | 14,50 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 CHF in Millionen
2 Stück in Milliarden
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 1,78 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 1,92 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 2,23 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 2,50 EUR |
52 Wochen Hoch | 3,98 EUR |
52 Wochen Tief | 1,79 EUR |
RSI (14) | 0,00 |
ADR (20) | 0,00 % |
ATR (14) | 0,00 EUR |
Technische Analyse zur BEBO Health Aktie
Analyse zur BEBO Health Aktie
Rendite BEBO Health Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über BEBO Health
BEBO Health
Sitz Schweiz
Webseite www.be-bo.eu
BEBO Health SA betreibt ein E-Commerce-Portal für Produkte aus den Bereichen Gesundheit, Sport und Wohlbefinden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Genf, Schweiz. BEBO Health SA ist eine Tochtergesellschaft der CES Management SA. [...]
Interessante Fragen zur BEBO Health Aktie
Stammdaten zur BEBO Health Aktie
ISIN | CH1148983609 |
WKN | |
Ticker | MLBBO |
Marktkapitalisierung | 6 Mio. EUR |
Land | Schweiz |
Branche | Spezialität Einzelhandel |
Sektor | Zyklischer Konsum |
Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien