Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Atomic Minerals Chart
Atomic Minerals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Atomic Minerals-Analyse vom 14. May liefert die Antwort:
Die neusten Atomic Minerals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Atomic Minerals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Atomic Minerals Kursdaten
Börse | TSX Venture Exchange |
Kurs | 0,01 CAD |
Kurszeit | 12.05.2025 23:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,01 CAD |
Tageshoch | 0,01 CAD |
Tagestief | 0,01 CAD |
Volumen | 1.430,00 |
Veränderung in % | -25,00 % |
Veränderung absolut | -0,005 CAD |
Kursperformance
News zur Atomic Minerals Aktie
Aktuelle Atomic Minerals News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Atomic Minerals Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | - | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
Vertrieb 1 | 0.014 | 0.189 | 0.037 | 0.128 | 0.055 | 0.247 |
Op. Ausgaben 1 | 0.015 | 0.189 | 0.037 | 0.126 | 0.055 | 0.247 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
Gesamtkosten 1 | 0.015 | 0.189 | 0.037 | 0.126 | 0.055 | 0.247 |
Bruttoertrag 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
EBIT 1 | - | -0.177 | -0.033 | -0.124 | -0.046 | -0.220 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -23,86 % |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - |
EBT 1 | -0.015 | -0.189 | -0.037 | -0.126 | -0.055 | -0.247 |
Nettogewinn 1 | -0.015 | -0.189 | -0.037 | -0.126 | -0.055 | -0.247 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -264,22 % | -30,52 % |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen und Ausgaben
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vertrieb 1 | 0.258 | 0.342 | 0.260 | 0.367 |
Op. Ausgaben 1 | 0.259 | 0.342 | 0.330 | 0.368 |
F&E 1 | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtkosten 1 | 0.259 | 0.342 | 0.330 | 0.368 |
Bruttoertrag 1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBIT 1 | -0.995 | -0.462 | -0.321 | -0.349 |
Änderung in % | n.a. | 53,53 % | 30,67 % | -8,77 % |
Umsatzrendite | - | - | - | - |
EBT 1 | -1 | -0.809 | -0.330 | -0.368 |
Nettogewinn 1 | -1 | -0.809 | -0.330 | -0.368 |
Änderung in % | n.a. | 21,70 % | 59,29 % | -11,54 % |
Nettomarge | - | - | - | - |
Bilanz
Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 0.053 | 0.049 | 0.373 | 0.421 | 0.427 | 2 |
Cash 1 | 0.10 | 0.04 | 0.323 | 0.249 | 0.102 | 1 |
Forderungen 1 | 0.053 | 0.049 | 0.373 | 0.421 | 0.427 | 2 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.186 | 0.208 | 0.257 | 0.231 | 0.293 | 0.147 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | -0.133 | -0.159 | 0.115 | 0.189 | 0.134 | 2 |
EK-Quote | -249,43 % | -325,46 % | 30,96 % | 45,04 % | 31,41 % | 92,32 % |
Stammaktien 2 | 22,84 | 22,84 | 27,24 | 28,84 | 28,84 | 54,86 |
Bilanz
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 0.185 | 0.113 | 0.053 | 0.421 |
Cash 1 | 0.03 | 0.064 | 0.030 | 0.249 |
Forderungen 1 | 0.185 | 0.113 | 0.053 | 0.421 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.742 | 0.092 | 0.171 | 0.231 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | -0.557 | 0.021 | -0.118 | 0.189 |
EK-Quote | -300,89 % | 18,70 % | -222,43 % | 45,04 % |
Stammaktien 2 | 4,81 | 20,22 | 22,84 | 28,84 |
Cashflow
Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.015 | -0.189 | -0.037 | -0.126 | -0.055 | -0.247 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -264,22 % | -30,52 % |
Op. Cashflow 1 | -0.020 | -0.06 | 0.08 | -0.048 | -0.03 | -0.598 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | -0.144 | -0.074 |
Finanz. Cashflow 1 | - | 0.312 | 0.312 | 2 | 2 | 2 |
Cash-Veränderung 1 | -0.020 | -0.06 | 0.320 | -0.074 | -0.147 | 1 |
Freier Cashflow 1 | -0.020 | -0.011 | 0.03 | -0.053 | -0.147 | -0.682 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -632,95 % | -6.194,77 % |
Cashflow
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -1 | -0.809 | -0.330 | -0.368 |
Änderung in % | n.a. | 21,70 % | 59,29 % | -11,54 % |
Op. Cashflow 1 | -0.05 | -0.489 | -0.226 | -0.066 |
Investitionen 1 | - | - | - | -0.026 |
Finanz. Cashflow 1 | 0.551 | 0.551 | 0.191 | 0.312 |
Cash-Veränderung 1 | -0.05 | 0.061 | -0.035 | 0.220 |
Freier Cashflow 1 | -0.10 | -0.494 | -0.230 | -0.071 |
Änderung in % | n.a. | -4.981,67 % | 53,37 % | 69,08 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,02 CAD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,02 CAD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,02 CAD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,03 CAD |
52 Wochen Hoch | 0,09 CAD |
52 Wochen Tief | 0,02 CAD |
RSI (14) | 34,55 |
ADR (20) | 5,00 % |
ATR (14) | 0,00285714 CAD |
Technische Analyse zur Atomic Minerals Aktie
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | - | - |
Cashflow pro Aktie | -0,0068 | -0,0068 |
Gewinn pro Aktie | -0,0220 | -0,0220 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Investitionen pro Aktie | 0,0002 | 0,0002 |
Eigenkapital pro Aktie | -0,0040 | -0,0040 |
Analyse zur Atomic Minerals Aktie
Rendite Atomic Minerals Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Atomic Minerals
Atomic Minerals
Atomic Minerals Corporation beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Rohstoffliegenschaften in Kanada. Das Unternehmen besitzt unter anderem das Grundstück Gravity Jack, das 10.050 Hektar im Bergbaugebiet New Westminster in British Columbia, Kanada, umfasst. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Option auf eine 100-prozentige Beteiligung am Uranprojekt Lloyd Lake, das sich im ertragreichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, befindet. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Resolve Ventures Inc. [...]
Interessante Fragen zur Atomic Minerals Aktie
Stammdaten zur Atomic Minerals Aktie
ISIN | CA04965P1099 |
WKN | |
Ticker | ATOM |
Marktkapitalisierung | 2 Mio. CAD |
Land | Kanada |
Branche | Sonstige Industriemetalle und Bergbau |
Sektor | Grundlegende Materialien |