All About Chart
All About-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue All About-Analyse vom 03. November liefert die Antwort:
Die neusten All About-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für All About-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 03. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
All About Kursdaten
| Börse | Tokyo Stock Exchange |
| Kurs | 390,00 JPY |
| Kurszeit | 31.10.2025 22:59 Uhr |
| Eröffnungskurs | 387,00 JPY |
| Tageshoch | 394,00 JPY |
| Tagestief | 387,00 JPY |
| Volumen | 7.600,00 |
| Veränderung in % | 1,03 % |
| Veränderung absolut | 4,00 JPY |
Kursperformance
News zur All About Aktie
Aktuelle All About News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur All About Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 4.377 | 3.912 | 3.589 | 4.175 | 4.027 | 3.668 | 3.783 | 4.194 | 4.309 | 4.155 |
| Änderung in % | 8,51 % | -4,51 % | -15,21 % | -0,85 % | -8,01 % | -6,24 % | 5,40 % | 0,46 % | 7,01 % | 13,29 % |
| Bruttoergebnis 1 | 2.429 | 2.279 | 2.084 | 2.529 | 2.310 | 2.220 | 2.241 | 2.565 | 2.586 | 2.644 |
| Vertrieb 1 | 1.994 | - | - | - | 1.517 | - | - | - | 1.540 | - |
| Op. Ausgaben 1 | 2.351 | 2.317 | 2.325 | 2.646 | 2.375 | 2.393 | 2.269 | 2.538 | 2.405 | 2.626 |
| F&E 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 1.948 | 1.633 | 1.505 | 1.646 | 1.717 | 1.448 | 1.542 | 1.629 | 1.723 | 1.511 |
| Gesamtkosten 1 | 2.351 | 2.317 | 2.325 | 2.646 | 2.375 | 2.393 | 2.269 | 2.538 | 2.405 | 2.626 |
| Bruttoertrag 1 | 2.429 | 2.279 | 2.084 | 2.529 | 2.310 | 2.220 | 2.241 | 2.565 | 2.586 | 2.644 |
| EBIT 1 | 74 | -31 | -234 | -136 | -65 | -168 | -29 | 28 | 186 | 19 |
| Änderung in % | -52,04 % | -167,72 % | -875,72 % | -78,52 % | -187,44 % | -446,63 % | 87,59 % | 120,59 % | 385,49 % | 111,42 % |
| Umsatzrendite | 1,70 % | -0,78 % | -6,50 % | -3,25 % | -1,61 % | -4,56 % | -0,76 % | 0,66 % | 4,31 % | 0,46 % |
| EBT 1 | 74 | -31 | -234 | -68 | -323 | -162 | -35 | 34 | 180 | 19 |
| Nettogewinn 1 | 10 | -35 | -152 | -72 | -197 | -122 | -35 | 5 | 114 | -11 |
| Änderung in % | -89,90 % | -407,16 % | -318,22 % | -6,22 % | -2.017,06 % | -252,90 % | 77,05 % | 106,95 % | 157,67 % | 90,65 % |
| Nettomarge | 0,23 % | -0,88 % | -4,24 % | -1,72 % | -4,89 % | -3,32 % | -0,92 % | 0,11 % | 2,63 % | -0,27 % |
Einnahmen und Ausgaben
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 7.751 | 10.372 | 13.942 | 14.870 | 15.605 | 17.283 | 15.396 | 16.918 | 15.703 | 15.954 |
| Änderung in % | 22,85 % | 33,82 % | 34,42 % | 6,66 % | 4,94 % | 10,76 % | -10,92 % | 9,89 % | -7,18 % | 1,60 % |
| Bruttoergebnis 1 | 4.864 | 5.826 | 6.953 | 7.135 | 8.050 | 9.364 | 8.730 | 9.706 | 9.202 | 9.612 |
| Vertrieb 1 | 3.372 | 3.442 | 3.965 | 4.917 | 5.121 | 6.031 | 4.359 | 5.349 | 5.771 | 5.658 |
| Op. Ausgaben 1 | 4.788 | 5.269 | 6.285 | 7.018 | 7.619 | 8.454 | 8.073 | 9.700 | 9.663 | 9.609 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | 9 | 30 | 20 | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 2.887 | 4.547 | 6.989 | 7.735 | 7.555 | 7.920 | 6.666 | 7.212 | 6.501 | 6.343 |
| Gesamtkosten 1 | 4.788 | 5.269 | 6.285 | 7.018 | 7.619 | 8.454 | 8.073 | 9.700 | 9.663 | 9.609 |
| Bruttoertrag 1 | 4.864 | 5.826 | 6.953 | 7.135 | 8.050 | 9.364 | 8.730 | 9.706 | 9.202 | 9.612 |
| EBIT 1 | -58 | 293 | 535 | 117 | 431 | 910 | 658 | 6 | -461 | 17 |
| Änderung in % | -104,85 % | 603,49 % | 82,60 % | -78,16 % | 268,29 % | 111,28 % | -27,73 % | -99,03 % | -7.311,26 % | 103,73 % |
| Umsatzrendite | -0,75 % | 2,82 % | 3,84 % | 0,78 % | 2,75 % | 5,26 % | 4,27 % | 0,03 % | -2,93 % | 0,10 % |
| EBT 1 | -59 | 293 | 535 | 15 | 339 | 837 | 625 | 20 | -656 | 17 |
| Nettogewinn 1 | -130 | 232 | 326 | -30 | 200 | 500 | 344 | -83 | -456 | -39 |
| Änderung in % | -245,66 % | 279,13 % | 40,54 % | -109,04 % | 778,51 % | 149,86 % | -31,30 % | -124,04 % | -452,03 % | 91,44 % |
| Nettomarge | -1,67 % | 2,23 % | 2,34 % | -0,19 % | 1,28 % | 2,89 % | 2,23 % | -0,48 % | -2,90 % | -0,24 % |
Bilanz
| Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 8.073 | 9.945 | 9.006 | 9.842 | 8.175 | 7.514 | 7.723 | 10.430 | 8.411 | 7.391 |
| Cash 1 | 1.901 | 2.042 | 2.331 | 2.333 | 1.875 | 1.902 | 1.618 | 2.135 | 1.633 | 1.799 |
| Forderungen 1 | 8.073 | 9.945 | 9.006 | 9.842 | 8.175 | 7.514 | 7.723 | 10.430 | 8.411 | 7.391 |
| Gesamtverbindl. 1 | 3.214 | 5.099 | 4.270 | 5.179 | 3.705 | 3.205 | 3.409 | 6.104 | 3.964 | 2.995 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 3 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | 4.480 | 4.467 | 4.361 | 4.288 | 4.093 | 3.931 | 3.934 | 3.942 | 4.055 | 4.001 |
| EK-Quote | 55,49 % | 44,91 % | 48,42 % | 43,56 % | 50,06 % | 52,31 % | 50,93 % | 37,79 % | 48,20 % | 54,12 % |
| Stammaktien 2 | 13,66 | 13,68 | 13,87 | 13,90 | 13,67 | 13,90 | 13,96 | 13,99 | 13,98 | 13,98 |
Bilanz
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 4.387 | 5.046 | 5.555 | 5.299 | 5.656 | 7.479 | 7.935 | 8.073 | 8.175 | 8.411 |
| Cash 1 | 1.556 | 2.245 | 2.551 | 1.741 | 2.411 | 2.712 | 2.698 | 1.901 | 1.875 | 1.633 |
| Forderungen 1 | 4.387 | 5.046 | 5.555 | 5.299 | 5.656 | 7.479 | 7.935 | 8.073 | 8.175 | 8.411 |
| Gesamtverbindl. 1 | 920 | 1.387 | 1.645 | 1.451 | 1.618 | 2.798 | 2.947 | 3.214 | 3.705 | 3.964 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 22 | 21 | 5 | - | - | - | 7 | 3 | 15 | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | 3.435 | 3.647 | 3.584 | 3.507 | 3.687 | 4.313 | 4.613 | 4.480 | 4.093 | 4.055 |
| EK-Quote | 78,28 % | 72,27 % | 64,51 % | 66,16 % | 65,18 % | 57,66 % | 58,13 % | 55,49 % | 50,06 % | 48,20 % |
| Stammaktien 2 | 13,48 | 13,62 | 13,68 | 13,10 | 13,35 | 13,55 | 13,65 | 13,62 | 13,84 | 13,96 |
Cashflow
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -59 | 293 | 535 | 15 | 339 | 837 | 625 | 20 | -456 | -39 |
| Änderung in % | -152,22 % | 599,85 % | 82,59 % | -97,23 % | 2.187,98 % | 147,12 % | -25,27 % | -96,86 % | -2.423,99 % | 91,44 % |
| Op. Cashflow 1 | -141 | 951 | 655 | -143 | 935 | 808 | 542 | 144 | 340 | 249 |
| Investitionen 1 | -10 | -2 | -70 | -70 | -30 | -72 | -85 | -852 | -385 | -449 |
| Finanz. Cashflow 1 | -5 | -20 | -20 | -48 | -21 | 98 | -88 | -89 | 18 | -42 |
| Cash-Veränderung 1 | -583 | 675 | 306 | -813 | 670 | 301 | -14 | -798 | -26 | -242 |
| Freier Cashflow 1 | -416 | 739 | 395 | -426 | 709 | 370 | 20 | -514 | 41 | 218 |
| Änderung in % | -407,98 % | 277,45 % | -46,61 % | -208,04 % | 266,45 % | -47,91 % | -94,47 % | -2.616,66 % | 108,00 % | 431,13 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 394,20 JPY |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 384,75 JPY |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 396,82 JPY |
| Gl. Durchschnitt - 200T | 362,52 JPY |
| 52 Wochen Hoch | 419,00 JPY |
| 52 Wochen Tief | 278,00 JPY |
| RSI (14) | 49,29 |
| ADR (20) | 1,64 % |
| ATR (14) | 7,50 JPY |
Technische Analyse zur All About Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
| 28.03.2025 | 3,0000 JPY |
| 28.03.2024 | 3,0000 JPY |
| 30.03.2023 | 3,0000 JPY |
| 30.03.2022 | 7,0000 JPY |
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 1.164,4369 | 1.030,3407 |
| Cashflow pro Aktie | 29,8615 | 31,1056 |
| Gewinn pro Aktie | 3,8157 | 6,2039 |
| Dividende pro Aktie | 4,4655 | 3,4694 |
| Investitionen pro Aktie | 27,9187 | 22,9669 |
| Eigenkapital pro Aktie | 308,8787 | 282,4031 |
Analyse zur All About Aktie
Rendite All About Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über All About
All About
All About, Inc. ist im Bereich der Internetwerbung in Japan tätig. Außerdem ist das Unternehmen in den Bereichen Betrieb von Portalseiten, Sampling und Lernen tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Facebook Navi, ein Unternehmen im Bereich der sozialen Medien, Citrus, eine verteilte Medienplattform, und Twin Navi, eine Twitter-Navigationsseite. All About, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan. [...]
Interessante Fragen zur All About Aktie
Stammdaten zur All About Aktie
| ISIN | JP3174050009 |
| WKN | |
| Ticker | 2454 |
| Marktkapitalisierung | 5 Mrd. JPY |
| Land | Japan |
| Branche | Internetinhalte und Informationen |
| Sektor | Kommunikationsdienste |
