ISIN US0062461027
Vereinigte Staaten
Finanzdienstleistungen
KGV -
KUV 2,10
Dividendenrendite: -
Marktkapitalisierung: 652.925 USD
Info
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
0,00 EUR
Community Kursziel
0 0
finanztrends.de basiert auf der Weisheit der Vielen, die am besten funktioniert, wenn jede Person ihre Einschätzung unabhängig trifft. Bitte wähle einen Button aus, um anschließend die Meinungen der Community zu sehen.
Adams John Life Chart
Adams John Life-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Adams John Life-Analyse vom 14. May liefert die Antwort:
Die neusten Adams John Life-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Adams John Life-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Adams John Life Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,25 USD |
Kurszeit | 12.05.2025 23:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,25 USD |
Tageshoch | 0,25 USD |
Tagestief | 0,25 USD |
Volumen | 0,00 |
Veränderung in % | 0,00 % |
Veränderung absolut | 0,00 USD |
Kursperformance
+0,00 % laufendes Jahr
+0,00 % 1 Woche
+0,00 % 1 Monat
+0,00 % 3 Monate
+0,00 % 6 Monate
+56,25 % 1 Jahr
-75,00 % 3 Jahre
-50,98 % 5 Jahre
News zur Adams John Life Aktie
Aktuelle Adams John Life News
Einen Augenblick noch...
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Adams John Life Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
Q1 1997 | Q2 1997 | Q3 1997 | |
---|---|---|---|
Umsatz 1 | 0.145 | 0.071 | 0.066 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | 0.145 | -0.071 | 0.066 |
Vertrieb 1 | 0.186 | 0.140 | 0.107 |
Op. Ausgaben 1 | 0.186 | 0.140 | 0.107 |
F&E 1 | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | - | - | - |
Gesamtkosten 1 | 0.186 | 0.140 | 0.107 |
Bruttoertrag 1 | 0.145 | -0.071 | 0.066 |
EBIT 1 | -0.041 | -0.211 | -0.041 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | -28,53 % | -297,94 % | -61,88 % |
EBT 1 | -0.041 | -0.211 | -0.041 |
Nettogewinn 1 | -0.104 | -0.291 | -0.053 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. |
Nettomarge | -71,89 % | -411,49 % | -80,00 % |
1 USD in Millionen
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
1994 | 1995 | 1996 | |
---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2 | 0.774 | 1 |
Änderung in % | n.a. | -63,78 % | 33,81 % |
Bruttoergebnis 1 | 0.158 | 0.394 | 0.323 |
Vertrieb 1 | 1 | 0.396 | 0.451 |
Op. Ausgaben 1 | 3 | 0.776 | 1 |
F&E 1 | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 2 | 0.380 | 0.712 |
Gesamtkosten 1 | 3 | 0.776 | 1 |
Bruttoertrag 1 | 0.158 | 0.394 | 0.323 |
EBIT 1 | -0.916 | -0.02 | -0.128 |
Änderung in % | n.a. | 99,75 % | -5.564,29 % |
Umsatzrendite | -42,87 % | -0,29 % | -12,35 % |
EBT 1 | -0.916 | -0.02 | -0.128 |
Nettogewinn 1 | -0.916 | -0.203 | -2 |
Änderung in % | n.a. | 77,83 % | -951,60 % |
Nettomarge | -42,87 % | -26,24 % | -206,24 % |
1 USD in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
Q4 1996 | Q1 1997 | Q2 1997 | Q3 1997 | |
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 25 | 3 | 3 | 3 |
Cash 1 | 0.027 | 0.132 | 0.380 | 0.109 |
Forderungen 1 | 25 | 3 | 3 | 3 |
Gesamtverbindl. 1 | 22 | 0.212 | 0.014 | 0.02 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.243 | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
EK-Quote | 13,32 % | 93,31 % | 99,52 % | 99,91 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 USD in Millionen
2 Stück in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
1995 | 1996 | |
---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 25 | 25 |
Cash 1 | 0.788 | 0.027 |
Forderungen 1 | 25 | 25 |
Gesamtverbindl. 1 | 19 | 22 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | 0.243 |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - |
Eigenkapital 1 | 6 | 3 |
EK-Quote | 22,10 % | 13,32 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 |
1 USD in Millionen
2 Stück in Milliarden
Cashflow
Quartal
Jahr
Q4 1996 | Q1 1997 | Q2 1997 | Q3 1997 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | - | -0.104 | -0.291 | -0.053 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Op. Cashflow 1 | -0.195 | -0.195 | -0.291 | 0.016 |
Investitionen 1 | 0.543 | 0.543 | 0.539 | -0.286 |
Finanz. Cashflow 1 | -0.243 | -0.243 | - | - |
Cash-Veränderung 1 | 0.105 | 0.105 | 0.248 | -0.271 |
Freier Cashflow 1 | -0.195 | -0.195 | -0.291 | 0.016 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 USD in Millionen
Cashflow
Quartal
Jahr
1994 | 1995 | 1996 | |
---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.916 | -0.203 | -2 |
Änderung in % | n.a. | 77,83 % | -951,60 % |
Op. Cashflow 1 | 1 | -0.171 | -0.233 |
Investitionen 1 | -1 | 0.176 | - |
Finanz. Cashflow 1 | -0.107 | 0.243 | 0.243 |
Cash-Veränderung 1 | -0.09 | 0.05 | 0.010 |
Freier Cashflow 1 | 1 | -0.171 | -0.233 |
Änderung in % | n.a. | -112,53 % | -36,43 % |
1 USD in Millionen
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,25 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,25 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,25 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,24 USD |
52 Wochen Hoch | 0,25 USD |
52 Wochen Tief | 0,12 USD |
RSI (14) | 97,66 |
ADR (20) | 0,00 % |
ATR (14) | 0,00 USD |
Technische Analyse zur Adams John Life Aktie
Analyse zur Adams John Life Aktie
Rendite Adams John Life Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Adams John Life
Adams John Life
Mitarbeiter 6
Sitz Vereinigte Staaten
Webseite jalifecorp.com
Die Adams (JOHN) Life Corp. ist über ihre Tochtergesellschaft Firingline Corporation als Vertriebsagentur für Lebensversicherungen tätig. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien. [...]
Interessante Fragen zur Adams John Life Aktie
Stammdaten zur Adams John Life Aktie
ISIN | US0062461027 |
WKN | |
Ticker | JALC |
Marktkapitalisierung | 1 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Versicherung - Leben |
Sektor | Finanzdienstleistungen |
Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien