Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | DE000BAY0017 | 48,14 € | 5,06 % | |||
| #2 | | DE000ENER6Y0 | 166,22 € | 4,21 % | |||
| #3 | | US67066G1040 | 173,72 € | 1,72 % | |||
| #4 | | US05464C1018 | 486,10 € | 8,77 % | |||
| #5 | | CA7940071045 | 0,15 € | -5,89 % | |||
| #6 | | DE0008404005 | 413,30 € | 0,95 % | |||
| #7 | | US5951121038 | 1.015,20 € | 1,53 % | |||
| #8 | | US88160R1014 | 367,00 € | 1,81 % | |||
| #9 | | DE0008232125 | 9,95 € | 1,88 % | |||
| #10 | | DK0062498333 | 42,13 € | -0,33 % | |||
| #11 | | US84615Q1031 | 147,94 € | 2,92 % | |||
| #12 | | DE000HAG0005 | 67,98 € | -0,67 % | |||
| #13 | | DE0007030009 | 1.003,00 € | 3,13 % | |||
| #14 | | DE000A0LD6E6 | 27,54 € | 1,02 % | |||
| #15 | | US08862E1091 | 0,67 € | 8,56 % | |||
| #16 | | US69608A1088 | 103,56 € | 2,29 % | |||
| #17 | | DE000RENK730 | 42,56 € | -1,09 % | |||
| #18 | | US4581401001 | 124,00 € | 7,56 % | |||
| #19 | | CA26780A1084 | 0,07 € | -3,17 % | |||
| #20 | | DE0005557508 | 23,84 € | -4,21 % | |||
| #21 | | CNE100000296 | 8,15 € | -0,86 % | |||
| #22 | | DE0007664039 | 70,18 € | -2,03 % | |||
| #23 | | DE0007164600 | 134,34 € | -1,29 % | |||
| #24 | | DE000TUAG505 | 7,22 € | -1,20 % | |||
| #25 | | DE0007500001 | 10,38 € | 1,66 % | |||
| #26 | | US09075V1026 | 82,00 € | -0,60 % | |||
| #27 | | CA21751T1030 | 0,33 € | -0,02 % | |||
| #28 | | US0231351067 | 209,85 € | -0,16 % | |||
| #29 | | CA1380357048 | 0,87 € | -0,52 % | |||
| #30 | | NL0012661870 | 2,11 € | 5,28 % | |||
| #31 | | US5949181045 | 324,80 € | 0,61 % | |||
| #32 | | CA82621E2050 | 0,05 € | -0,91 % | |||
| #33 | | NO0010081235 | 0,20 € | -0,95 % | |||
| #34 | | CA33827E1016 | 0,28 € | 10,38 % | |||
| #35 | | DE000BASF111 | 46,99 € | 0,02 % | |||
| #36 | | CA6080111025 | 0,34 € | 3,57 % | |||
| #37 | | IT0004147952 | 14,10 € | 1,07 % | |||
| #38 | | US5949724083 | 75,09 € | -7,53 % | |||
| #39 | | CA61531Y1051 | 0,48 € | -2,30 % | |||
| #40 | | AU000000SVM6 | 0,34 € | -2,53 % | |||
| #41 | | GB00BH4HKS39 | 1,15 € | -3,63 % | |||
| #42 | | DE000KSAG888 | 13,26 € | 2,79 % | |||
| #43 | | AU000000BRN8 | 0,09 € | 8,34 % | |||
| #44 | | US0378331005 | 253,30 € | 2,69 % | |||
| #45 | | DE0005664809 | 4,95 € | -0,32 % | |||
| #46 | | CA59142H1073 | 0,29 € | -4,55 % | |||
| #47 | | DE0005140008 | 29,38 € | -0,82 % | |||
| #48 | | CA2449161025 | 0,46 € | 0,99 % | |||
| #49 | | AU000000ARU5 | 0,15 € | 9,41 % | |||
| #50 | | AU000000EUR7 | 0,24 € | 2,91 % | |||
| #51 | | US86800U3023 | 25,78 € | 4,79 % | |||
| #52 | | CA73044W3021 | 8,82 € | 2,43 % | |||
| #53 | | CA92865M1023 | 0,35 € | 1,14 % | |||
| #54 | | DE000A1EWWW0 | 177,85 € | -2,09 % | |||
| #55 | | CA0203987072 | 14,71 € | 4,14 % | |||
| #56 | | DE000CBK1001 | 37,24 € | 0,16 % | |||
| #57 | | US72919P2020 | 2,42 € | 6,98 % | |||
| #58 | | KYG9830T1067 | 2,45 € | -0,02 % | |||
| #59 | | CA45257A1021 | 0,18 € | 1,42 % | |||
| #60 | | DE0007100000 | 43,90 € | 0,75 % | |||
| #61 | | DE000A0Z2ZZ5 | 22,56 € | -3,17 % | |||
| #62 | | CA13515Q1037 | 0,84 € | -0,47 % | |||
| #63 | | US02079K3059 | 313,14 € | 1,13 % | |||
| #64 | | DE000A3CRRN9 | 0,35 € | 8,93 % | |||
| #65 | | AU000000ATC9 | 0,0054 € | 3,84 % | |||
| #66 | | AU000000DRO2 | 1,44 € | -2,26 % | |||
| #67 | | DE0005552004 | 53,04 € | 1,33 % | |||
| #68 | | DE0006047004 | 167,25 € | -0,71 % | |||
| #69 | | CA0369271014 | 0,37 € | 2,15 % | |||
| #70 | | GB00B18S7B29 | 0,13 € | 1,02 % | |||
| #71 | | DE000PAG9113 | 43,51 € | 1,87 % | |||
| #72 | | AU0000071482 | 0,16 € | -5,48 % | |||
| #73 | | CA25039N4084 | 0,06 € | 9,16 % | |||
| #74 | | DE000A1ML7J1 | 21,58 € | 1,64 % | |||
| #75 | | CA8263XP1041 | 0,91 € | 3,75 % | |||
| #76 | | DE000DTR0CK8 | 41,87 € | 3,25 % | |||
| #77 | | CA86848C1086 | 0,40 € | 3,06 % | |||
| #78 | | GB00B0130H42 | 1,58 € | 12,51 % | |||
| #79 | | US70450Y1038 | 37,60 € | -3,17 % | |||
| #80 | | DE0007236101 | 280,80 € | 3,84 % | |||
| #81 | | AU0000250250 | 0,02 € | -4,27 % | |||
| #82 | | NO0010892359 | 0,08 € | -19,21 % | |||
| #83 | | DE0006969603 | 26,51 € | -1,33 % | |||
| #84 | | DE000A40ZW88 | 1,07 € | 2,39 % | |||
| #85 | | NL0000235190 | 195,12 € | 1,41 % | |||
| #86 | | DE0005190003 | 57,48 € | -0,72 % | |||
| #87 | | US01609W1027 | 84,30 € | 0,83 % | |||
| #88 | | US30303M1027 | 489,00 € | -0,66 % | |||
| #89 | | US11135F1012 | 328,90 € | 0,93 % | |||
| #90 | | US0846707026 | 435,85 € | 0,41 % | |||
| #91 | | IT0003856405 | 46,95 € | 2,13 % | |||
| #92 | | FR0010221234 | 2,44 € | 6,89 % | |||
| #93 | | DE0006231004 | 81,81 € | 3,04 % | |||
| #94 | | DE000ENAG999 | 17,97 € | -0,71 % | |||
| #95 | | DE0008430026 | 487,90 € | 0,12 % | |||
| #96 | | US0079031078 | 508,30 € | 7,66 % | |||
| #97 | | NL0010273215 | 1.725,40 € | 4,88 % | |||
| #98 | | DE0007037129 | 56,54 € | 0,60 % | |||
| #99 | | DE0006070006 | 508,50 € | 1,90 % | |||
| #100 | | DE000PAH0038 | 27,06 € | -1,24 % |
Anzeige
x