Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | DE0005936124 | 646,00 € | 15,77 % | |||
| #2 | | US67066G1040 | 192,64 € | 0,26 % | |||
| #3 | | NO0010892359 | 0,23 € | -10,46 % | |||
| #4 | | DE000HAG0005 | 90,40 € | 4,12 % | |||
| #5 | | CA6080111025 | 0,29 € | -4,19 % | |||
| #6 | | CA73044W3021 | 12,52 € | -1,41 % | |||
| #7 | | US88160R1014 | 363,60 € | 1,32 % | |||
| #8 | | US5951121038 | 637,40 € | 1,20 % | |||
| #9 | | DE000ENER6Y0 | 171,46 € | -1,45 % | |||
| #10 | | AU000000EUR7 | 0,25 € | 2,98 % | |||
| #11 | | CA0585861085 | 4,03 € | -1,27 % | |||
| #12 | | DK0062498333 | 38,38 € | -1,22 % | |||
| #13 | | CA26780A1084 | 0,09 € | 1,80 % | |||
| #14 | | DE0007030009 | 1.214,59 € | -2,04 % | |||
| #15 | | US69608A1088 | 116,80 € | -0,96 % | |||
| #16 | | NO0010081235 | 0,27 € | -1,42 % | |||
| #17 | | DE000RENK730 | 48,46 € | 1,22 % | |||
| #18 | | DE000A0LD6E6 | 26,80 € | 3,71 % | |||
| #19 | | CA45257A1021 | 0,18 € | -2,07 % | |||
| #20 | | US4581401001 | 99,42 € | -2,85 % | |||
| #21 | | DE0005557508 | 29,03 € | -0,34 % | |||
| #22 | | JP3436100006 | 32,47 € | 6,11 % | |||
| #23 | | DE0005140008 | 27,89 € | -1,27 % | |||
| #24 | | DE0007164600 | 151,26 € | -1,94 % | |||
| #25 | | DE000BAY0017 | 38,79 € | -1,29 % | |||
| #26 | | DE000CBK1001 | 35,72 € | -3,82 % | |||
| #27 | | GB00B0130H42 | 1,72 € | -2,21 % | |||
| #28 | | DE0007500001 | 10,71 € | -0,55 % | |||
| #29 | | CA73929R1055 | 0,83 € | -1,88 % | |||
| #30 | | CNE100000296 | 9,99 € | 0,05 % | |||
| #31 | | US0231351067 | 228,45 € | 0,21 % | |||
| #32 | | DE0006231004 | 68,44 € | 0,10 % | |||
| #33 | | FR0010221234 | 3,75 € | 20,88 % | |||
| #34 | | US5949181045 | 361,10 € | -0,27 % | |||
| #35 | | DE000A1ML7J1 | 22,37 € | -0,93 % | |||
| #36 | | DE0007664039 | 87,70 € | -0,94 % | |||
| #37 | | DE000BASF111 | 51,75 € | 1,25 % | |||
| #38 | | FR001400X2S4 | 40,00 € | -2,00 % | |||
| #39 | | DE000TUAG505 | 6,52 € | 0,30 % | |||
| #40 | | DE0008404005 | 385,90 € | 0,10 % | |||
| #41 | | NL0010273215 | 1.332,40 € | 0,12 % | |||
| #42 | | CA36258E1025 | 0,24 € | -0,40 % | |||
| #43 | | GB00B18S7B29 | 0,15 € | -4,90 % | |||
| #44 | | US09075V1026 | 78,09 € | 0,51 % | |||
| #45 | | FR0011981968 | 0,31 € | 3,46 % | |||
| #46 | | US72919P2020 | 2,84 € | 0,19 % | |||
| #47 | | CA01169F1018 | 0,05 € | 4,91 % | |||
| #48 | | DE0008232125 | 7,86 € | -0,78 % | |||
| #49 | | AU0000250250 | 0,03 € | -0,76 % | |||
| #50 | | DE0005664809 | 4,96 € | 1,72 % | |||
| #51 | | KYG9830T1067 | 3,27 € | -2,55 % | |||
| #52 | | AU000000BRN8 | 0,09 € | -0,85 % | |||
| #53 | | CA64073L1013 | 0,68 € | 6,17 % | |||
| #54 | | AU000000ARU5 | 0,19 € | 6,25 % | |||
| #55 | | DE0007100000 | 49,46 € | -0,89 % | |||
| #56 | | CA25039N4084 | 0,08 € | 2,32 % | |||
| #57 | | US02079K3059 | 334,75 € | 0,08 % | |||
| #58 | | CA4105841064 | 0,35 € | 0,56 % | |||
| #59 | | CA61531Y1051 | 0,53 € | 1,71 % | |||
| #60 | | AU000000FGR3 | 0,03 € | -3,29 % | |||
| #61 | | DE0005552004 | 47,74 € | -0,43 % | |||
| #62 | | CA2449161025 | 0,61 € | 0,66 % | |||
| #63 | | DE0006047004 | 173,30 € | 0,02 % | |||
| #64 | | CA1380357048 | 0,88 € | -0,69 % | |||
| #65 | | DE000PAG9113 | 45,33 € | 0,06 % | |||
| #66 | | IT0004147952 | 15,50 € | -4,02 % | |||
| #67 | | CA34630Q1090 | 0,24 € | -7,66 % | |||
| #68 | | DE000DTR0CK8 | 39,81 € | -0,30 % | |||
| #69 | | AU000000SVM6 | 0,38 € | -3,39 % | |||
| #70 | | US5949724083 | 142,10 € | -0,33 % | |||
| #71 | | US70450Y1038 | 38,23 € | 0,19 % | |||
| #72 | | US4612021034 | 281,00 € | -14,97 % | |||
| #73 | | CA92865M1023 | 0,40 € | -2,90 % | |||
| #74 | | DE0007236101 | 263,20 € | -0,60 % | |||
| #75 | | CA62857Y1097 | 0,26 € | -0,74 % | |||
| #76 | | AU000000DRO2 | 1,89 € | 6,36 % | |||
| #77 | | CA0203987072 | 15,14 € | -0,19 % | |||
| #78 | | CA86848C1086 | 0,53 € | 3,48 % | |||
| #79 | | DE0006969603 | 26,94 € | 1,05 % | |||
| #80 | | AU0000071482 | 0,17 € | 0,11 % | |||
| #81 | | US08862E1091 | 0,66 € | -1,11 % | |||
| #82 | | NL0000235190 | 168,30 € | -2,92 % | |||
| #83 | | DE0005190003 | 74,20 € | -0,32 % | |||
| #84 | | US01609W1027 | 111,40 € | -3,79 % | |||
| #85 | | US30303M1027 | 519,90 € | -0,07 % | |||
| #86 | | US11135F1012 | 358,60 € | -0,19 % | |||
| #87 | | US0846707026 | 413,85 € | 0,08 % | |||
| #88 | | IT0003856405 | 51,73 € | -0,63 % | |||
| #89 | | DE000ENAG999 | 18,37 € | 0,30 % | |||
| #90 | | DE0008430026 | 480,10 € | -1,63 % | |||
| #91 | | US0079031078 | 378,10 € | -1,76 % | |||
| #92 | | DE0007037129 | 56,30 € | -1,22 % | |||
| #93 | | DE0006070006 | 466,20 € | -4,66 % | |||
| #94 | | DE000PAH0038 | 31,68 € | 0,06 % | |||
| #95 | | US86800U3023 | 28,54 € | -0,83 % | |||
| #96 | | DE0005909006 | 86,75 € | -2,19 % | |||
| #97 | | FR0000121329 | 229,80 € | -0,21 % | |||
| #98 | | DE000A0D6554 | 42,68 € | -0,74 % | |||
| #99 | | US19260Q1076 | 163,82 € | -0,42 % | |||
| #100 | | AT0000A3FW25 | 36,96 € | 1,98 % |
Anzeige
x