Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | DE000BAY0017 | 49,73 € | -1,01 % | |||
| #2 | | CA7279411069 | 0,16 € | 9,27 % | |||
| #3 | | US67066G1040 | 182,06 € | -1,48 % | |||
| #4 | | AU000000FGR3 | 0,04 € | -4,44 % | |||
| #5 | | CA44053J4090 | 0,12 € | 4,08 % | |||
| #6 | | DE0008404005 | 423,70 € | 0,30 % | |||
| #7 | | CA21751T1030 | 0,37 € | -0,32 % | |||
| #8 | | DE000HAG0005 | 73,78 € | -0,77 % | |||
| #9 | | US88160R1014 | 354,10 € | -0,86 % | |||
| #10 | | DK0062498333 | 43,08 € | -0,68 % | |||
| #11 | | DE0005140008 | 31,28 € | -0,19 % | |||
| #12 | | DE000A40ZVN7 | 7,50 € | -3,22 % | |||
| #13 | | DE000ENER6Y0 | 151,88 € | -0,36 % | |||
| #14 | | DE000TKMS001 | 81,30 € | -0,12 % | |||
| #15 | | CNE100000296 | 9,40 € | -1,46 % | |||
| #16 | | DE000CBK1001 | 38,54 € | -0,12 % | |||
| #17 | | DE000RENK730 | 43,25 € | -0,75 % | |||
| #18 | | AU000000ADX9 | 0,01 € | 2,46 % | |||
| #19 | | KYG9830T1067 | 2,90 € | -0,95 % | |||
| #20 | | DE000BASF111 | 48,14 € | 1,77 % | |||
| #21 | | US0605051046 | 52,48 € | 0,44 % | |||
| #22 | | US69608A1088 | 111,24 € | 0,16 % | |||
| #23 | | DE0007030009 | 1.002,20 € | 0,88 % | |||
| #24 | | DE000A1ML7J1 | 21,28 € | -0,79 % | |||
| #25 | | DE0005557508 | 26,77 € | 2,17 % | |||
| #26 | | DE000A2YN900 | 5,63 € | 2,64 % | |||
| #27 | | CA32057N1042 | 0,26 € | 1,96 % | |||
| #28 | | DE0007164600 | 138,88 € | 0,41 % | |||
| #29 | | DE0007500001 | 11,68 € | 1,16 % | |||
| #30 | | DE0007664039 | 71,40 € | 0,53 % | |||
| #31 | | US0231351067 | 214,45 € | -0,23 % | |||
| #32 | | DE000TUAG505 | 7,07 € | -1,33 % | |||
| #33 | | US09075V1026 | 79,15 € | -1,24 % | |||
| #34 | | DE0006223605 | 0,38 € | 1,33 % | |||
| #35 | | US5949181045 | 339,10 € | 0,51 % | |||
| #36 | | NO0010081235 | 0,20 € | -2,43 % | |||
| #37 | | US5398301094 | 461,70 € | 0,71 % | |||
| #38 | | CA1380357048 | 0,85 € | 0,44 % | |||
| #39 | | CA26780A1084 | 0,07 € | 5,61 % | |||
| #40 | | NL0010273215 | 1.541,40 € | -2,07 % | |||
| #41 | | CA92865M1023 | 0,34 € | -5,13 % | |||
| #42 | | DE0005664809 | 4,91 € | -0,72 % | |||
| #43 | | DE0006231004 | 70,68 € | -2,45 % | |||
| #44 | | US0378331005 | 276,60 € | 0,12 % | |||
| #45 | | IT0004147952 | 12,80 € | -1,53 % | |||
| #46 | | AU0000198939 | 0,54 € | -1,54 % | |||
| #47 | | DE0008232125 | 9,27 € | -2,48 % | |||
| #48 | | DE0006305006 | 9,26 € | -0,10 % | |||
| #49 | | CA25039N4084 | 0,07 € | 11,02 % | |||
| #50 | | FR001400X2S4 | 33,00 € | 0,24 % | |||
| #51 | | US5951121038 | 814,90 € | -4,99 % | |||
| #52 | | US8740391003 | 380,00 € | -0,13 % | |||
| #53 | | GB00B0130H42 | 1,31 € | -3,32 % | |||
| #54 | | DE0007100000 | 44,17 € | 0,05 % | |||
| #55 | | CA0203987072 | 14,07 € | -3,16 % | |||
| #56 | | AU000000ATC9 | 0,0052 € | -7,14 % | |||
| #57 | | US02079K3059 | 311,39 € | -0,46 % | |||
| #58 | | CA61531Y1051 | 0,46 € | -2,69 % | |||
| #59 | | CA2449161025 | 0,42 € | -2,42 % | |||
| #60 | | AU000000BRN8 | 0,09 € | 0,53 % | |||
| #61 | | DE0005552004 | 56,72 € | 0,85 % | |||
| #62 | | CA45257A1021 | 0,18 € | -3,82 % | |||
| #63 | | GB00B18S7B29 | 0,13 € | -0,30 % | |||
| #64 | | DE0006047004 | 169,60 € | -0,99 % | |||
| #65 | | CA06849F1080 | 31,60 € | -1,71 % | |||
| #66 | | CA73929R1055 | 0,69 € | 1,62 % | |||
| #67 | | DE000PAG9113 | 44,97 € | -0,68 % | |||
| #68 | | CA77273P2017 | 0,47 € | 0,64 % | |||
| #69 | | US84615Q1031 | 126,10 € | -0,86 % | |||
| #70 | | AU000000ARU5 | 0,14 € | -2,64 % | |||
| #71 | | DE000DTR0CK8 | 42,04 € | 0,43 % | |||
| #72 | | AU0000071482 | 0,16 € | 2,45 % | |||
| #73 | | DE000A1K0235 | 86,40 € | 2,36 % | |||
| #74 | | US5949724083 | 80,45 € | -2,94 % | |||
| #75 | | AU000000SVM6 | 0,31 € | -4,73 % | |||
| #76 | | US70450Y1038 | 40,89 € | 0,76 % | |||
| #77 | | DE0007236101 | 270,95 € | -0,80 % | |||
| #78 | | GB00BM9XQ619 | 0,46 € | -1,28 % | |||
| #79 | | CA0369271014 | 0,36 € | 4,85 % | |||
| #80 | | AU000000DRO2 | 1,40 € | -3,10 % | |||
| #81 | | DE0006969603 | 28,45 € | 0,81 % | |||
| #82 | | CA6080111025 | 0,24 € | 6,46 % | |||
| #83 | | US4581401001 | 93,26 € | -3,06 % | |||
| #84 | | AU000000EUR7 | 0,19 € | -4,87 % | |||
| #85 | | NL0000235190 | 195,36 € | -0,91 % | |||
| #86 | | AU0000250250 | 0,02 € | -3,11 % | |||
| #87 | | DE000LS1LUS9 | 16,75 € | -5,89 % | |||
| #88 | | DE000A40ZW88 | 0,85 € | 0,94 % | |||
| #89 | | NO0010892359 | 0,07 € | -4,63 % | |||
| #90 | | US01609W1027 | 98,50 € | 0,10 % | |||
| #91 | | US30303M1027 | 581,00 € | -0,90 % | |||
| #92 | | US11135F1012 | 344,35 € | -1,69 % | |||
| #93 | | US0846707026 | 432,25 € | -0,05 % | |||
| #94 | | IT0003856405 | 51,31 € | -1,49 % | |||
| #95 | | FR0010221234 | 2,29 € | -4,69 % | |||
| #96 | | DE000ENAG999 | 18,99 € | -0,10 % | |||
| #97 | | DE0008430026 | 508,20 € | 0,55 % | |||
| #98 | | US0079031078 | 476,10 € | -2,57 % | |||
| #99 | | DE0006070006 | 456,80 € | 0,35 % | |||
| #100 | | DE000PAH0038 | 27,16 € | 0,25 % |
Anzeige
x