Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | US88160R1014 | 404,25 € | -3,03 % | |||
| #2 | | CA8438142033 | 0,41 € | 1,23 % | |||
| #3 | | CA75624R1082 | 0,61 € | 3,38 % | |||
| #4 | | DE000BAY0017 | 35,03 € | -0,36 % | |||
| #5 | | CA82825J1093 | 0,27 € | 4,98 % | |||
| #6 | | CA1380357048 | 1,65 € | 6,29 % | |||
| #7 | | DE000ENER6Y0 | 116,50 € | -2,79 % | |||
| #8 | | CA8283411079 | 0,51 € | 3,83 % | |||
| #9 | | US69608A1088 | 154,00 € | -3,62 % | |||
| #10 | | CA40066W1068 | 0,37 € | 1,77 % | |||
| #11 | | CA38655P2017 | 0,23 € | 2,60 % | |||
| #12 | | DE0007664039 | 104,50 € | -2,24 % | |||
| #13 | | GB00B1XH2C03 | 0,84 € | -6,62 % | |||
| #14 | | US67066G1040 | 146,08 € | -3,34 % | |||
| #15 | | CA8263XP1041 | 0,95 € | -2,05 % | |||
| #16 | | DE0007030009 | 1.534,50 € | 2,47 % | |||
| #17 | | US0231351067 | 190,54 € | 0,59 % | |||
| #18 | | CA45257A1021 | 0,21 € | 2,35 % | |||
| #19 | | DE000HAG0005 | 71,55 € | 3,09 % | |||
| #20 | | IT0004147952 | 22,95 € | 6,49 % | |||
| #21 | | DK0062498333 | 41,10 € | -1,10 % | |||
| #22 | | US88688T2096 | 10,88 € | -8,24 % | |||
| #23 | | DE000RENK730 | 52,63 € | 2,23 % | |||
| #24 | | DE0006969603 | 23,08 € | -0,12 % | |||
| #25 | | CA74767K1030 | 2,50 € | 7,72 % | |||
| #26 | | DE0007500001 | 9,02 € | 0,87 % | |||
| #27 | | DE000TUAG505 | 8,92 € | -0,75 % | |||
| #28 | | US9344231041 | 24,07 € | -2,11 % | |||
| #29 | | NO0010081235 | 0,19 € | -1,61 % | |||
| #30 | | CA95556L1013 | 0,61 € | -0,64 % | |||
| #31 | | DE0007236101 | 233,10 € | -1,89 % | |||
| #32 | | CA0203987072 | 6,90 € | 1,76 % | |||
| #33 | | US5949181045 | 406,80 € | 0,35 % | |||
| #34 | | DE0005190003 | 93,30 € | -0,80 % | |||
| #35 | | GB00B18S7B29 | 0,11 € | 0,17 % | |||
| #36 | | DE000A1ML7J1 | 24,08 € | 0,66 % | |||
| #37 | | CA82831T1093 | 0,53 € | 5,94 % | |||
| #38 | | FR001400X2S4 | 47,79 € | -1,93 % | |||
| #39 | | DE000BASF111 | 44,32 € | -0,44 % | |||
| #40 | | NL0000226223 | 21,80 € | -1,40 % | |||
| #41 | | DE0008404005 | 385,60 € | 0,57 % | |||
| #42 | | CNE100000296 | 10,30 € | -0,04 % | |||
| #43 | | DE000A0LD6E6 | 26,66 € | -1,18 % | |||
| #44 | | IT0003856405 | 46,42 € | 0,95 % | |||
| #45 | | AU0000198939 | 0,48 € | -0,53 % | |||
| #46 | | DE0005557508 | 27,06 € | 1,08 % | |||
| #47 | | US20030N1019 | 25,60 € | 1,16 % | |||
| #48 | | US0378331005 | 232,40 € | -0,53 % | |||
| #49 | | US72919P2020 | 1,91 € | -1,45 % | |||
| #50 | | CA61531Y1051 | 0,69 € | 0,72 % | |||
| #51 | | DE0005140008 | 31,70 € | -0,65 % | |||
| #52 | | CA0272592092 | 0,38 € | 0,73 % | |||
| #53 | | CA92865M1023 | 0,34 € | -3,93 % | |||
| #54 | | DE0008232125 | 8,52 € | -1,02 % | |||
| #55 | | DE0005664809 | 5,16 € | -0,46 % | |||
| #56 | | US19260Q1076 | 211,80 € | -1,48 % | |||
| #57 | | DE000CBK1001 | 34,93 € | 1,09 % | |||
| #58 | | KYG9830T1067 | 4,46 € | -1,46 % | |||
| #59 | | AU000000SVM6 | 0,35 € | 15,30 % | |||
| #60 | | DE0007164600 | 206,70 € | -0,16 % | |||
| #61 | | DE0005137004 | 0,69 € | -0,85 % | |||
| #62 | | DE0007100000 | 59,96 € | -1,15 % | |||
| #63 | | US02079K3059 | 254,50 € | -2,43 % | |||
| #64 | | CA77273P2017 | 0,43 € | -3,13 % | |||
| #65 | | DE000TKMS001 | 64,70 € | -0,53 % | |||
| #66 | | US64110L1061 | 81,43 € | 1,18 % | |||
| #67 | | DE0005552004 | 46,11 € | -0,98 % | |||
| #68 | | DE0006047004 | 216,30 € | -3,39 % | |||
| #69 | | NO0010904923 | 0,13 € | -4,45 % | |||
| #70 | | US08862E1091 | 0,90 € | -3,00 % | |||
| #71 | | DE000PAG9113 | 45,51 € | -1,40 % | |||
| #72 | | AU000000DRO2 | 1,41 € | -7,34 % | |||
| #73 | | AU000000BRN8 | 0,09 € | -1,72 % | |||
| #74 | | CA2449161025 | 0,89 € | -2,19 % | |||
| #75 | | DE000DTR0CK8 | 37,50 € | 0,29 % | |||
| #76 | | US5949724083 | 140,10 € | -1,68 % | |||
| #77 | | GB00B0130H42 | 0,71 € | -1,38 % | |||
| #78 | | US70450Y1038 | 52,02 € | -0,30 % | |||
| #79 | | AU000000ARU5 | 0,12 € | 6,56 % | |||
| #80 | | CA26780A1084 | 0,05 € | -2,96 % | |||
| #81 | | NL0012661870 | 0,91 € | 3,33 % | |||
| #82 | | DE000A40ESG2 | 0,02 € | -24,18 % | |||
| #83 | | AU000000EUR7 | 0,08 € | 0,23 % | |||
| #84 | | AU0000071482 | 0,22 € | 11,88 % | |||
| #85 | | US4581401001 | 30,99 € | -2,34 % | |||
| #86 | | CA59142H1073 | 0,53 € | -7,01 % | |||
| #87 | | PG0008526520 | 0,36 € | -0,54 % | |||
| #88 | | NL0000235190 | 190,86 € | -1,53 % | |||
| #89 | | US4627261005 | 0,95 € | -73,86 % | |||
| #90 | | US01609W1027 | 125,60 € | -1,25 % | |||
| #91 | | US30303M1027 | 560,20 € | 0,12 % | |||
| #92 | | US11135F1012 | 274,85 € | -5,33 % | |||
| #93 | | US0846707026 | 427,80 € | 0,56 % | |||
| #94 | | FR0010221234 | 1,85 € | -1,90 % | |||
| #95 | | DE0006231004 | 35,14 € | -2,60 % | |||
| #96 | | DE000ENAG999 | 15,66 € | 2,08 % | |||
| #97 | | DE0008430026 | 550,79 € | -1,50 % | |||
| #98 | | US0079031078 | 170,92 € | -3,97 % | |||
| #99 | | NL0010273215 | 872,10 € | -4,47 % | |||
| #100 | | DE0007037129 | 43,94 € | -0,06 % |
Anzeige
x