Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | DE0007164600 | 212,80 € | -0,68 % | |||
| #2 | | US60770K1079 | 178,76 € | -1,52 % | |||
| #3 | | DE0007030009 | 1.014,00 € | 0,40 % | |||
| #4 | | CA5013771053 | 0,23 € | -9,30 % | |||
| #5 | | NO0013751966 | 0,58 € | 6,27 % | |||
| #6 | | US88160R1014 | 333,00 € | -0,36 % | |||
| #7 | | US0231351067 | 221,55 € | -0,78 % | |||
| #8 | | US84615Q1031 | 131,72 € | 1,98 % | |||
| #9 | | US67066G1040 | 188,52 € | -0,30 % | |||
| #10 | | CH0325814116 | 21,58 € | -2,62 % | |||
| #11 | | DK0062498333 | 35,00 € | -0,48 % | |||
| #12 | | DE0005557508 | 25,10 € | -4,09 % | |||
| #13 | | DE000A1ML7J1 | 16,56 € | -0,24 % | |||
| #14 | | US30303M1027 | 574,00 € | -0,74 % | |||
| #15 | | US02079K3059 | 286,15 € | -1,00 % | |||
| #16 | | CNE100000296 | 8,20 € | 4,59 % | |||
| #17 | | LU2010095458 | 0,47 € | -0,43 % | |||
| #18 | | DE0007664039 | 68,82 € | -0,03 % | |||
| #19 | | DE000ENER6Y0 | 118,06 € | -2,83 % | |||
| #20 | | DE000A1EWWW0 | 157,90 € | -0,28 % | |||
| #21 | | US5951121038 | 784,20 € | 2,68 % | |||
| #22 | | FR0010221234 | 1,78 € | -2,34 % | |||
| #23 | | DE0006231004 | 48,74 € | -2,14 % | |||
| #24 | | DE0005140008 | 27,91 € | -0,69 % | |||
| #25 | | DE0008404005 | 426,00 € | -1,62 % | |||
| #26 | | DE0008232125 | 7,00 € | -2,43 % | |||
| #27 | | DE000RENK730 | 36,07 € | -2,47 % | |||
| #28 | | US5949181045 | 468,50 € | 0,79 % | |||
| #29 | | NO0010081235 | 0,19 € | -0,73 % | |||
| #30 | | CA26780A1084 | 0,07 € | -2,40 % | |||
| #31 | | US09075V1026 | 78,70 € | -1,63 % | |||
| #32 | | DE000CBK1001 | 36,18 € | 1,74 % | |||
| #33 | | AU000000DRO2 | 0,89 € | -2,34 % | |||
| #34 | | FI0009000681 | 7,35 € | 2,57 % | |||
| #35 | | DE0005664809 | 2,79 € | -0,21 % | |||
| #36 | | DE000A0WMPJ6 | 28,41 € | -2,14 % | |||
| #37 | | DE0006223605 | 0,32 € | 0,00 % | |||
| #38 | | US0937121079 | 171,60 € | -11,46 % | |||
| #39 | | NL0009805522 | 141,76 € | -0,31 % | |||
| #40 | | US0079031078 | 459,35 € | 1,33 % | |||
| #41 | | CA25039N4084 | 0,08 € | 4,49 % | |||
| #42 | | FR001400X2S4 | 23,58 € | -0,76 % | |||
| #43 | | DE0007500001 | 13,60 € | -0,33 % | |||
| #44 | | DE0008430026 | 552,00 € | -0,65 % | |||
| #45 | | NL0010273215 | 1.403,40 € | 0,72 % | |||
| #46 | | CA0203987072 | 7,92 € | 1,64 % | |||
| #47 | | AU000000SVM6 | 0,28 € | 0,89 % | |||
| #48 | | US0378331005 | 310,65 € | 0,10 % | |||
| #49 | | DE0007100000 | 40,72 € | -1,65 % | |||
| #50 | | DE0007236101 | 256,10 € | 0,23 % | |||
| #51 | | DE000DTR0CK8 | 40,01 € | -0,97 % | |||
| #52 | | DE0005190003 | 58,00 € | 0,35 % | |||
| #53 | | US69608A1088 | 174,74 € | 0,03 % | |||
| #54 | | DE000BAY0017 | 43,86 € | -0,52 % | |||
| #55 | | CA8263XP1041 | 0,83 € | 2,22 % | |||
| #56 | | DE000BASF111 | 52,27 € | 0,02 % | |||
| #57 | | AU000000EUR7 | 0,22 € | 1,36 % | |||
| #58 | | US4581401001 | 77,55 € | 1,74 % | |||
| #59 | | DE000EVNK013 | 21,46 € | 3,67 % | |||
| #60 | | CA6080111025 | 0,30 € | 7,50 % | |||
| #61 | | US0846707026 | 484,30 € | -0,63 % | |||
| #62 | | US36828A1016 | 727,60 € | -1,33 % | |||
| #63 | | DE000A0D9PT0 | 318,40 € | -4,98 % | |||
| #64 | | DE0006305006 | 9,70 € | -0,87 % | |||
| #65 | | GB00BP6MXD84 | 48,25 € | 2,37 % | |||
| #66 | | US5801351017 | 221,90 € | -1,42 % | |||
| #67 | | CA32057N1042 | 0,19 € | 6,69 % | |||
| #68 | | US21873S1087 | 48,64 € | -1,80 % | |||
| #69 | | DE000TUAG505 | 6,60 € | -1,96 % | |||
| #70 | | DE000A40ZW88 | 0,81 € | -1,47 % | |||
| #71 | | US11135F1012 | 287,55 € | -0,28 % | |||
| #72 | | GB00B18S7B29 | 0,10 € | -1,60 % | |||
| #73 | | AT0000969985 | 138,60 € | -3,48 % | |||
| #74 | | CA29446Y5020 | 9,02 € | -2,55 % | |||
| #75 | | CA4028801088 | 0,24 € | 2,52 % | |||
| #76 | | AU000000BRN8 | 0,07 € | 2,72 % | |||
| #77 | | FR0000121014 | 383,10 € | -1,63 % | |||
| #78 | | US7427181091 | 143,78 € | -2,69 % | |||
| #79 | | CA92865M1023 | 0,31 € | -0,49 % | |||
| #80 | | US6541061031 | 33,36 € | -2,11 % | |||
| #81 | | US8740391003 | 374,00 € | 1,63 % | |||
| #82 | | CA61531Y1051 | 0,47 € | -1,47 % | |||
| #83 | | GB00B0130H42 | 0,95 € | -3,65 % | |||
| #84 | | DE000ENAG999 | 18,51 € | 0,76 % | |||
| #85 | | CA82831T1093 | 0,46 € | -4,54 % | |||
| #86 | | US68389X1054 | 112,64 € | 0,72 % | |||
| #87 | | CA88900N1050 | 0,39 € | 0,00 % | |||
| #88 | | US81762P1021 | 142,00 € | 1,43 % | |||
| #89 | | CA45257A1021 | 0,15 € | -0,40 % | |||
| #90 | | US64110L1061 | 58,83 € | -1,67 % | |||
| #91 | | KYG9830T1067 | 3,05 € | 2,35 % | |||
| #92 | | CA7940071045 | 0,20 € | -6,54 % | |||
| #93 | | DE000ZAL1111 | 26,53 € | 1,26 % | |||
| #94 | | DE0006047004 | 147,45 € | 1,72 % | |||
| #95 | | AU000000ARU5 | 0,09 € | -1,73 % | |||
| #96 | | DE000HAG0005 | 84,44 € | 1,56 % | |||
| #97 | | CA67059R1091 | 0,34 € | 5,30 % | |||
| #98 | | DE0005936124 | 205,00 € | -0,97 % | |||
| #99 | | CA82825J1093 | 0,25 € | 0,99 % | |||
| #100 | | US5949724083 | 130,42 € | 0,29 % |
Anzeige
x