Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | US67066G1040 | 139,60 € | 1,54 % | |||
| #2 | | DE0007030009 | 729,20 € | -2,15 % | |||
| #3 | | US8740541094 | 188,40 € | -4,56 % | |||
| #4 | | DE000ENER6Y0 | 130,04 € | 1,99 % | |||
| #5 | | DE0006305006 | 7,90 € | 1,94 % | |||
| #6 | | DE0005140008 | 30,54 € | 2,14 % | |||
| #7 | | DE0007164600 | 188,90 € | -1,58 % | |||
| #8 | | US84615Q1031 | 133,70 € | 2,33 % | |||
| #9 | | DE0006231004 | 50,61 € | 2,35 % | |||
| #10 | | US0231351067 | 249,45 € | 2,28 % | |||
| #11 | | US5951121038 | 674,70 € | 5,13 % | |||
| #12 | | DE0005557508 | 26,18 € | -0,76 % | |||
| #13 | | US0079031078 | 496,25 € | 2,74 % | |||
| #14 | | US02079K3059 | 267,85 € | 4,12 % | |||
| #15 | | DE0008404005 | 460,10 € | -0,04 % | |||
| #16 | | US5949181045 | 468,55 € | 1,26 % | |||
| #17 | | DE000A1ML7J1 | 16,97 € | -1,42 % | |||
| #18 | | NL0009805522 | 103,36 € | 5,79 % | |||
| #19 | | DE0007664039 | 65,66 € | 0,52 % | |||
| #20 | | DE000BAY0017 | 55,82 € | 0,07 % | |||
| #21 | | DE0007100000 | 38,63 € | -0,80 % | |||
| #22 | | DE000CBK1001 | 38,10 € | 0,98 % | |||
| #23 | | DK0062498333 | 35,91 € | -0,39 % | |||
| #24 | | US0378331005 | 321,95 € | 0,11 % | |||
| #25 | | US5949724083 | 85,87 € | 4,30 % | |||
| #26 | | DE0008232125 | 8,93 € | 1,09 % | |||
| #27 | | US11135F1012 | 331,70 € | 2,73 % | |||
| #28 | | DE000BASF111 | 51,22 € | -0,18 % | |||
| #29 | | NL0010273215 | 1.314,60 € | 3,37 % | |||
| #30 | | DE000RENK730 | 31,81 € | -0,56 % | |||
| #31 | | CNE100000296 | 7,32 € | -1,08 % | |||
| #32 | | US91324P1021 | 320,60 € | 0,38 % | |||
| #33 | | US6974351057 | 340,80 € | 9,94 % | |||
| #34 | | DE0007236101 | 271,35 € | 1,82 % | |||
| #35 | | US69608A1088 | 146,40 € | 2,61 % | |||
| #36 | | US4581401001 | 52,11 € | 4,64 % | |||
| #37 | | US6541061031 | 32,99 € | -0,26 % | |||
| #38 | | US88160R1014 | 356,30 € | 1,93 % | |||
| #39 | | DE0005190003 | 54,58 € | -1,05 % | |||
| #40 | | AU000000DRO2 | 0,65 € | 4,60 % | |||
| #41 | | DE0008430026 | 577,20 € | -0,96 % | |||
| #42 | | US72919P2020 | 1,01 € | 2,66 % | |||
| #43 | | US81762P1021 | 83,24 € | 0,82 % | |||
| #44 | | DE000A0WMPJ6 | 33,67 € | 5,19 % | |||
| #45 | | DE000TUAG505 | 7,24 € | -1,12 % | |||
| #46 | | US22788C1053 | 229,95 € | 6,46 % | |||
| #47 | | US0846707026 | 521,10 € | -0,38 % | |||
| #48 | | US21873S1087 | 45,99 € | 5,48 % | |||
| #49 | | US09075V1026 | 76,15 € | 0,40 % | |||
| #50 | | US8740391003 | 335,50 € | 1,82 % | |||
| #51 | | NO0010081235 | 0,18 € | -1,22 % | |||
| #52 | | DE0005936124 | 184,20 € | 8,10 % | |||
| #53 | | US30303M1027 | 569,90 € | 1,23 % | |||
| #54 | | AU0000185993 | 14,71 € | 6,00 % | |||
| #55 | | DE000ZAL1111 | 29,05 € | -0,34 % | |||
| #56 | | US68389X1054 | 106,60 € | 2,66 % | |||
| #57 | | DE000HAG0005 | 78,06 € | 0,36 % | |||
| #58 | | KYG9830T1067 | 3,28 € | -3,98 % | |||
| #59 | | DE0006452907 | 57,55 € | -0,78 % | |||
| #60 | | DE000A1EWWW0 | 173,60 € | 0,61 % | |||
| #61 | | US0937121079 | 165,40 € | 6,03 % | |||
| #62 | | US01609W1027 | 75,50 € | -1,95 % | |||
| #63 | | DE000TKMS001 | 73,40 € | -0,81 % | |||
| #64 | | AT0000969985 | 125,80 € | 7,71 % | |||
| #65 | | US60770K1079 | 180,66 € | 0,85 % | |||
| #66 | | DE000EVNK013 | 21,58 € | -0,28 % | |||
| #67 | | DE000ENAG999 | 18,59 € | -0,80 % | |||
| #68 | | FR0000121014 | 395,05 € | 1,95 % | |||
| #69 | | CA0203987072 | 7,30 € | 3,11 % | |||
| #70 | | DE0005664809 | 2,75 € | 0,73 % | |||
| #71 | | US79466L3024 | 174,02 € | 0,47 % | |||
| #72 | | DE000A0Z2ZZ5 | 24,08 € | -1,39 % | |||
| #73 | | US02079K1079 | 264,75 € | 4,03 % | |||
| #74 | | GB0007188757 | 69,51 € | 0,35 % | |||
| #75 | | CA06849F1080 | 31,30 € | -0,16 % | |||
| #76 | | US86800U3023 | 23,18 € | 4,04 % | |||
| #77 | | US19260Q1076 | 104,06 € | 3,05 % | |||
| #78 | | DE0006047004 | 179,10 € | 1,13 % | |||
| #79 | | FI0009000681 | 7,10 € | 2,75 % | |||
| #80 | | DE0007500001 | 11,43 € | 1,20 % | |||
| #81 | | US64110L1061 | 54,59 € | 0,22 % | |||
| #82 | | DE0007037129 | 57,72 € | 0,14 % | |||
| #83 | | DE000A1681X5 | 17,55 € | -1,40 % | |||
| #84 | | US2546871060 | 110,98 € | -0,52 % | |||
| #85 | | NL0000235190 | 201,05 € | 1,77 % | |||
| #86 | | DE000DTR0CK8 | 42,02 € | 0,94 % | |||
| #87 | | US70450Y1038 | 52,84 € | 0,02 % | |||
| #88 | | DE0005552004 | 59,88 € | -0,07 % | |||
| #89 | | DE000PAH0038 | 23,27 € | 0,00 % | |||
| #90 | | DE000A0D6554 | 39,10 € | -0,20 % | |||
| #91 | | US1491231015 | 522,40 € | 2,51 % | |||
| #92 | | US5801351017 | 247,30 € | -1,24 % | |||
| #93 | | DE000A1K0235 | 50,70 € | 4,02 % | |||
| #94 | | US1912161007 | 88,26 € | -1,26 % |
Anzeige
x